會員服務
MEMBERSHIP SERVICE詳細服務 | 詳細服務內容 | 2800元 /年初級會員 | 5800元 /年中級會員 | 8800元 /年高級會員 | 18800元 /年VIP1星 | 28800元 /年VIP2星 | 38800元 /年VIP3星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尊貴榮譽 | 身份標識 | 商鋪服務 | 商鋪風格 | 標準 | 標準 | 豪華 | 豪華 | 豪華 | 豪華 |
產品發(fā)布 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
供應發(fā)布 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
公司新聞發(fā)布 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
技術文章發(fā)布 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
資料下載發(fā)布 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
維護指導 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
搜索排名靠前 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
興旺通營銷軟件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數據統(tǒng)計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
查看VIP求購信息 | √ | √ | √ | 500條 | 500條 | 500條 | |
手機商鋪 | √ | √ | √ | √五種店鋪 | √五種店鋪 | √五種店鋪 | |
APP店鋪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
智能小助手 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信訂單提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
公眾號訂單提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
積分贈送 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
站內推廣 | 首頁推薦 | 初級區(qū) | 中級區(qū) | 高級區(qū) | VIP區(qū) | VIP區(qū) | VIP區(qū) |
推薦產品 | 12款 | 12款 | 12款 | √ | √ | √ | |
新品申報 | 2款 | 4款 | 8款 | 8款 | 8款 | 8款 | |
搜索引擎推廣 | 營銷網站 | √基礎版 | √高級版 | √高級版 | √高級版 | √高級版 | |
手機站 | 二選一 | 二選一 | √ | ||||
百度小程序 | |||||||
抖音小程序 | |||||||
網站PC+移動端優(yōu)化 | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | ||||
商鋪基礎優(yōu)化 | √ | √ | √ | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | |
網站基礎優(yōu)化 | √ | √ | |||||
長尾詞排名 | 30 | 30 | 30 | ||||
優(yōu)化套餐排名 | 20選3(二選一) | 20選5(二選一) | |||||
移動端推廣 | √ | ||||||
百度排名優(yōu)化 | 20選5 | 20選5 | 20選5 | ||||
九大搜索引擎排名 | >50個 | >50個 | ≥100個 | ||||
B2B平臺推廣排名 | 100個 | 100個 | |||||
高級推廣 | 品牌導航 | 隨機排序 | 隨機排序 | 優(yōu)先排序 | 推薦品牌 | 推薦品牌 | 推薦品牌 |
推薦產品 | √ | √ | √ | ||||
推薦企業(yè) | √ | √ | √ | ||||
搜索寶座推廣 | 1個 | 1個 | 6個 | 6個 | 8個 | ||
分類或搜索冠名廣告 | √ | √ | √ | √ | |||
子站金牌企業(yè) | √ | √ | √ | ||||
首頁金牌企業(yè) | √ | √ | |||||
子站廣告 | √ | ||||||
媒體宣傳品牌 | 視頻高端訪談 | √ | √ | √ | |||
軟文推廣 | 1篇原創(chuàng) | 2篇原創(chuàng) | 3篇原創(chuàng) | ||||
行業(yè)媒體軟文宣傳 | 2篇 | 3篇 | 4篇 | ||||
五大短視頻 平臺推廣 |
抖音/快手/頭條/西瓜/好看分發(fā) | √ | |||||
短視頻關鍵詞優(yōu)化 | √ | ||||||
行情監(jiān)控 | √ | ||||||
詢盤推送 | √ | ||||||
直播 + 線上展會 |
企業(yè)直播 | √ | √ | √ | √ | ||
日常展 | √ | √ | √ | ||||
年度大展 | √ | √ | √ | ||||
匹配采購商 | 20+ | 40+ | 60+ | ||||
售后服務 | 代運營服務 | √ | √ | √ | √ | ||
產品視頻 | 6款 | 12款 | 12款 | ||||
VIP服務 | √ | √ | √ | ||||
服務優(yōu)先 | √ | √ | √ |