HYM-2112F世平立式雙層恒溫培養(yǎng)振蕩器
HYM-2112F世平立式雙層恒溫培養(yǎng)振蕩器
產(chǎn)品型號(hào) | HYM-1112F | HYM-2112F |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | LCD(大屏幕液晶雙顯) |
循環(huán)方式 | 高速循環(huán)式 | 高速循環(huán)式 |
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸軌道平衡式 | 單軸軌道平衡式 |
環(huán)境要求 | 溫度5-25℃ 濕度20%-90% | 溫度5-25℃ 濕度20%-90% |
開(kāi)門(mén)方式 | shuan-g開(kāi)門(mén) | shuan-g開(kāi)門(mén) |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開(kāi)門(mén)停機(jī)保護(hù); 漏電或過(guò)電保護(hù)裝置; | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開(kāi)門(mén)停機(jī)保護(hù); 漏電或過(guò)電保護(hù)裝置; |
附屬功能 | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯 | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯 |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 |
溫度范圍 | 室溫+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ | ±1℃ |
旋轉(zhuǎn)頻率范圍 | 50∽300rpm | 50∽300rpm |
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | ±1rpm |
擺振幅度 | Φ35(mm) | Φ35(mm) |
制冷劑 |
| CFC-Free(134A)無(wú)氟安全制冷系統(tǒng) |
冷卻器 |
| 230W |
加熱器 | 800W | 800W |
定時(shí)范圍 | 0-999.99小時(shí)/可持續(xù) | 0-999.99小時(shí)/可持續(xù) |
搖板尺寸 | 920×520(mm) | 920×520(mm) |
zu-i大容量 | 1000ml*36 或500ml*70或250ml*90或100ml*164 | 1000ml*36 或500ml*70或250ml*90或100ml*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml*35或250ml*45 | 500ml*35或250ml*45 |
搖板數(shù)量 | 二塊 | 二塊 |
凈 重 | 356kg | 356kg |
外型尺寸 | 1200×850×1600(mm) | 1200×850×1600(mm) |
內(nèi)腔尺寸 | 1100×700×830(mm) | 1100×700×830(mm) |
功 率 | 1340W | 1340W |
附件 | 照明燈、紫外燈 | 照明燈、紫外燈 |
電機(jī) | 250變頻電機(jī) | 250變頻電機(jī) |
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | AC 200∽240V 50∽60HZ |
內(nèi)腔 | yo-u質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 | yo-u質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 |
外箱 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |