一、產(chǎn)品概述
ZDSDW、ZRSDW電動低溫調(diào)節(jié)閥,是由3810系列(PSL系列)電動執(zhí)行器與低溫型調(diào)節(jié)閥閥體組成,內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。電動低溫調(diào)節(jié)閥適合于低于0~-250℃狀態(tài)下工作,由電動執(zhí)行機構(gòu)和帶長頸接管的閥體組成,長頸接管的作用是使閥桿密封出接近常溫下工作,并減少外界熱能傳入。為減少傳遞,長頸采用薄壁結(jié)構(gòu)。
二、閥體參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN25~300mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) |
閥蓋形式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | 金屬石墨纏繞墊片、柔性石墨、碳纖維填料 |
三、主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導(dǎo)向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 隔熱板 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | 金屬石墨纏繞墊片/柔性石墨 | |||
9 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
四、性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
五、允許壓差
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
六、主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 根據(jù)實際工況溫度而定 | ||||||||||||
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |