XJZ-6/XJZ
產品描述:
XJZ-6、XJZ
放大倍數(shù):
40x-2000x(透射式),40x-1250x(反射式)
配置表
名稱 | 規(guī)格 | XJZ-6 | XJZ |
顯微鏡主體 | 正置式透反金相顯微鏡 | ● | |
正置式反射金相顯微鏡 | | ● | |
照明器 | 透射光照明器 | ● | |
反射光照明器 | | | |
反射物鏡 | PC4X | ● | ● |
PC10X | ● | ● | |
PC25X | ● | ● | |
PC40X | ● | ● | |
PC63X | ● | ● | |
透射物鏡 | PC4X | ● | |
PC10X | ● | | |
PC25X | ● | | |
PC40X | ● | | |
PC100X | ● | | |
目鏡 | 8X | ● | ● |
10X | ● | ● | |
10X(帶 | ● | ● | |
12.5X | ● | ● | |
16X | ● | ● | |
物載片平板 | | ● | ● |
測微尺 | | ● | ● |
攝影裝置 | | ● | ● |
暗盒 | | ● | ● |
放大鏡 | 6X | ● | ● |
濾色片 | 藍 | ● | ● |
idth="96" style="width:72.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> ● | ● | ||
黃 | ● | ● | |
灰 | ● | ● | |
毛玻片 | ● | ● | |
檢偏鏡 | | ● | ● |
快門定時器 | | ● | ● |
燈室 | | ● | ● |
光源 | 12V50W鹵素燈 | ● | ● |
選購件 | TV接口(1X),數(shù)碼相機、圖像分析系統(tǒng) |
原創(chuàng)作者: