CP-Sil 5 CB毛細(xì)管柱
一、極性指數(shù)5(zui強(qiáng)100);保證選擇性和保留時間的高度重現(xiàn)性;非常長的柱壽命;適用于非常廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域;擁有新型的用于快速分析的0.10到0.20µm的微徑柱。
二、CP-Sil 5 CB型毛細(xì)管柱是由99%的聚二甲基聚硅氧烷交聯(lián)而成,與CP-Sil 2 CB柱類似,通過沸點(diǎn)高低對樣品進(jìn)行分離,因此在很寬的一個溫度范圍中該柱型都適用。因采用了共價(jià)交聯(lián)方式,CP-Sil 5 CB柱可耐受較大的樣品進(jìn)樣量,并有非常長的柱壽命。
三、相似的固定相:DB-1;HP-1;SPB-1;AT-1;BP-1;Rtx-1;SE-30;OV-1;HP-101
四、CP-Sil 5 CB Fused Silica
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 溫度限℃ | 塔板N/M | 部件號 |
0.10 | 5 | 0.12 | -60—330/350 | 8500 | 7300 |
| 10 | 0.1 | -60—330/350 | 8500 | 7311 |
|
| 0.12 | -60—330/350 | 8500 | 7310 |
|
| 0.4 | -60—325/350 | 6750 | 7312 |
| 20 | 0.1 | -60—330/350 | 7500 | 7313 |
|
| 0.4 | -60—325/350 | 6000 | 7314 |
0.15 | 10 | 0.12 | -60—330/350 | 6350 | 7684 |
|
| 1.2 | -60—325/350 | 5400 | 7683 |
|
| 2 | -60—325/350 | 4000 | 7682 |
|
| 0.12 | -60—330/350 | 6350 | 7694 |
|
| 1.2 | -60—325/350 | 5400 | 7693 |
|
| 2 | -60—325/350 | 4000 | 7692 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60—325/350 | 4800 | 7602 |
| 15 | 0.2 | -60—330/350 | 4000 | 7604 |
| 25 | 0.33 | -60—325/350 | 4800 | 7622 |
| 30 | 0.2 | -60—330/350 | 4000 | 7632 |
|
| 0.8 | -60—325/350 | 4000 | 7633 |
| 50 | 0.11 | -60—330/350 | 5000 | 7642 |
|
| 0.33 | -60—325/350 | 4500 | 7643 |
|
| 0.5 | -60—325/350 | 4400 | 7644 |
0.25 | 10 | 0.12 | -60—330/350 | 4100 | 7700 |
| 15 | 0.1 | -60—330/350 | 4100 | 8509 |
|
| 0.25 | -60—330/350 | 4000 | 8510 |
|
| 1 | -60—325/350 | 3550 | 8520 |
| 25 | 0.12 | -60—330/350 | 4100 | 7710 |
|
| 0.25 | -60—330/350 | 4000 | 7441 |
|
| 0.4 | -60—325/350 | 3900 | 7709 |
|
| 1.2 | -60—325/350 | 3450 | 7670 |
| 30 | 0.1 | -60—330/350 | 4100 | 8710 |
|
| 0.25 | -60—330/350 | 4000 | 8741 |
|
| 1 | -60—325/350 | 3550 | 8770 |
| 50 | 0.12 | -60—330/350 | 4100 | 7720 |
|
| 0.25 | -60—330/350 | 4000 | 7443 |
|
| 0.4 | -60—325/350 | 3900 | 7719 |
| 60 | 0.1 | -60—330/350 | 4100 | 8733 |
|
| 0.25 | -60—330/350 | 4000 | 8743 |
|
| 1 | -60—325/350 | 3550 | 8780 |
0.32 | 10 | 0.12 | -60—330/350 | 3200 | 7730 |
|
| 1.2 | -60—325/350 | 2700 | 7758 |
| 15 | 0.1 | -60—330/350 | 3200 | 8529 |
|
| 0.25 | -60—325/350 | 3100 | 8530 |
|
| 1 | -60—325/350 | 2750 | 8540 |
|
| 3 | -60—310/335 | 2000 | 8550 |
|
| 5 | -60—300/325 | 1500 | 8560 |
| 25 | 0.12 | -60—330/350 | 3200 | 7740 |
|
| 0.25 | -60—325/350 | 3100 | 7442 |
|
| 0.4 | -60—325/350 | 3050 | 7739 |
|
| 0.52 | -60—325/350 | 3000 | 8430 |
|
| 1.2 | -60—325/350 | 2700 | 7760 |
|
| 5 | -60—300/325 | 1500 | 7680 |
| 30 | 0.1 | -60—330/350 | 3200 | 8740 |
|
| 0.25 | -60—325/350 | 3100 | 8742 |
|
| 1 | -60—325/350 | 2750 | 8760 |
|
| 3 | -60—310/335 | 2000 | 8687 |
|
| 5 | -60—300/325 | 1500 | 8688 |
| 50 | 0.12 | -60—330/350 | 3200 | 7750 |
|
| 0.25 | -60—325/350 | 3100 | 7444 |
|
| 0.4 | -60—325/350 | 3050 | 7749 |
|
| 1.2 | -60—325/350 | 2700 | 7770 |
|
| 5.0 | -60—300/325 | 1500 | 7690 |
| 60 | 0.1 | -60—330/350 | 3200 | 8734 |
|
| 0.25 | -60—325/350 | 3100 | 8744 |
|
| 1 | -60—325/350 | 2750 | 8870 |
|
| 3 | -60—310/335 | 2000 | 8689 |
|
| 5 | -60—300/325 | 1500 | 8690 |
0.53 | 10 | 1 | -60—315/340 | 1800 | 7625 |
|
| 2 | -60—305/330 | 1600 | 7620 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 7645 |
| 15 | 0.15 | -60—330/350 | 2000 | 8673 |
|
| 1.5 | -60—305/330 | 1700 | 8674 |
|
| 3 | -60—300/325 | 1400 | 8675 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 8676 |
| 25 | 1 | -60—315/340 | 1800 | 7635 |
|
| 2 | -60—305/330 | 1600 | 7630 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 7675 |
| 30 | 1.5 | -60—305/330 | 1700 | 8735 |
|
| 2 | -60—305/330 | 1600 | 8730 |
|
| 3 | -60—300/325 | 1400 | 8677 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 8775 |
| 50 | 1 | -60—315/340 | 1800 | 7695 |
|
| 2 | -60—305/330 | 1600 | 7640 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 7685 |
| 60 | 1.5 | -60—305/330 | 1700 | 8799 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 8685 |
| 100 | 0.5 | -60—325/350 | 1900 | 7608 |
|
| 1 | -60—315/340 | 1800 | 7699 |
|
| 2 | -60—305/330 | 1600 | 7650 |
|
| 5 | -60—290/325 | 1100 | 7688 |
Ultimetal
0.53 | 10 | 0.5 | -60—325/350 | - | 7125 |
|
| 1 | -60—325/350 | - | 7120 |
|
| 2 | -60—325/350 | - | 7150 |
|
| 5 | -60—325/350 | - | 6666 |
| 25 | 0.5 | -60—325/350 | - | 7135 |
|
| 1 | -60—325/350 | - | 7130 |
|
| 2 | -60—325/350 | - | 7160 |
|
| 5 | -60—325/350 | - | 6670 |
| 50 | 0.5 | -60—325/350 | - | 7195 |
|
| 1 | -60—325/350 | - | 7140 |
|
| 2 | -60—325/350 | - | 7170 |
|
| 5 | -60—325/350 | - | 6671 |