一、超純水機
序號 | 源 水 | 產(chǎn) 水 | 產(chǎn)水量 | 價 格 |
1 | 自來水 | 純水:10MΩ·cm 超純水:18.2MΩ·cm | 10L/H | 24800.00元 |
2 | 自來水 | 純水:10MΩ·cm 超純水:18.2MΩ·cm | 23L/H | 29000.00元 |
3 | 自來水 | 純水:5μs/cm | 10L/H | 22000.00元 |
4 | 自來水 | 純水:反滲透水(RO水) | 23L/H | 18000.00元 |
5 | 自來水 | 純水:10MΩ·cm | 23L/H | 19500.00元 |
6 | 蒸餾水/反滲透水 | UP1:10MΩ·cm UP2:18.2MΩ·cm | 50L/H | 20000.00元 |
加配進口超過濾器 | 6000.00元 | |||
7 | 蒸餾水/反滲透水 | UP1:10MΩ·cm UP2:18.2MΩ·cm | 50L/H | 22800.00元 |
加配進口超過濾器 | 6000.00元 | |||
8 | 蒸餾水/反滲透水 | UP1:10MΩ·cm UP2:18.2MΩ·cm | 50L/H | 24800.00元 |
加配進口超過濾器 | 6000.00 元 | |||
9 | 自來水 | 純水:大于5MΩ·cm 超純水:18.2MΩ•cm | 50L/H | 48600.00元 |
10 | 自來水 | 反滲透水(RO水) 超純水:18.2MΩ•cm | 50L/H | 48000.00元 |
二、超純水器
11 | 自來水 | 純水:10 MΩ·cm 超純水:18.2MΩ·cm | 10L/H | 18000.00元 |
12 | 自來水 | 純水: 10 MΩ·cm 超純水:18.2MΩ·cm | 25L/H | 19800.00元 |
13 | 自來水 | 純水:10 MΩ·cm | 10L/H | 14600.00元 |
14 | 自來水 | 純水:10 MΩ·cm | 25L/H | 16000.00元 |
15 | 蒸餾水. 反滲透水 | 純水:10MΩ·cm 超純水:18.2MΩ·cm | 50L/H | 17000.00元 |