產(chǎn)品性能Product performance
溫濕度LED顯示
品牌壓縮機(jī),除濕機(jī)專用
高效離心低噪音風(fēng)機(jī)
1-24小時(shí)定時(shí)開關(guān)機(jī)
濕度自動(dòng)控制,范圍10-95%
低溫自動(dòng)化霜
壓縮機(jī)三分鐘延時(shí)保護(hù)
斷電記憶功能
連續(xù)排水
產(chǎn)品參數(shù)Product parameters
調(diào)溫除濕機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | KATWJ5 | KATWJ7 | KATWJ10 | KATWJ15 | KATWJ20 | KATWJ30 | KATWJ40 | KATWJ50 | KATWJ60 | KATWJ80 | ||
除濕量 | KG/h | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
制冷量 | KW | 4.66 | 8 | 15 | 16 | 30 | 45 | 60 | 75 | 98 | 120 | |
風(fēng)量 | M3/h | 1300 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 7500 | 11000 | 14000 | 18000 | 24000 | |
機(jī)外余壓 | pa | 100 | 150 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 300 | |
溫度控制范圍 | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | 18~30±1℃ | ||
濕度控制范圍 | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | 50~70±5% | ||
壓 縮 機(jī) | 形式 | 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn) | 全封閉渦旋式 | 旋轉(zhuǎn) | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 1.55 | 2.58 | 4.66 | 2.58*2 | 4.66*2 | 4.66*3 | 8.94*2 | 11.2*2 | 13.6*2 | 17.7*2 | |
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V-50HZ 三相五線制 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | 380V-50HZ 三相五線制 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | 380V-50HZ 三相五線制 | ||
熱交換器 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | 銅管套鋁翅片 | ||
空氣過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | 初效過濾器 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
控制形式 | 毛細(xì)管/外平衡膨脹閥 | 毛細(xì)管/外平衡膨脹閥 | 毛細(xì)管/外平衡膨脹閥 | 毛細(xì)管/外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | ||
噪音 | dB(A) | 55 | 60 | 65 | 68 | 69 | 72 | 72 | 76 | 76 | 79 | |
室內(nèi)風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | |
功率 | KW | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.25*2 | 0.37*2 | 0.8*2 | 0.85*2 | 1.1*2 | 2.8*2 | 3*2 | |
加熱器 | 類型 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | 加肋不銹鋼翅片式 | |
功率 | KW | 3.15 | 5 | 9 | 9.6 | 18 | 27 | 36 | 45 | 60 | 72 | |
水冷凝器 | 水量 | t/h | 可選 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | |
進(jìn)出水管徑 | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | ||||||||||
水阻 | Kpa | 40-90 | ||||||||||
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 580 | 580 | 750 | 1180 | 1180 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 預(yù)2200 |
寬 | mm | 400 | 400 | 465 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 預(yù)1000 | |
高 | mm | 1590 | 1590 | 1690 | 1730 | 1730 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 預(yù)2200 | |
室內(nèi)機(jī)重量 | KG | 65 | 75 | 150 | 200 | 260 | 350 | 420 | 500 | 650 | 預(yù)850 | |
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
室外機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 920 | 980 | 980 | 1420 | 1420 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
寬 | mm | 370 | 430 | 430 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 720 | 790 | 1250 | 860 | 860 | 1250 | 1250 | 1400 | 1250 | 1250 | |
室外機(jī)重量 | KG | 50 | 80 | 120 | 240 | 300 | 400 | 500 | 570 | 480 | 500 | |
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ9.52 | 1XΦ10 | 1XΦ12 | 2XΦ10 | 2XΦ12 | 2XΦ22 | 2XΦ22 | 2XΦ22 | 4XΦ22 | 4XΦ22 | ||
氣管Φ(mm) | 1XΦ12.7 | 1XΦ16 | 1XΦ19 | 2XΦ16 | 2XΦ19 | 2XΦ28 | 2XΦ35 | 2XΦ35 | 4XΦ35 | 4XΦ35 | ||
機(jī)組電源配線總?cè)萘?/div> | KW | 2.5 | 8.3 | 4.8 | 6.6 | 11.5 | 16.5 | 26.5 | 26.5 | 本文標(biāo)簽: 相關(guān)服務(wù) / service
地區(qū)產(chǎn)品 / city
|