詳細(xì)信息
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
供貨商類型 | 自主生產(chǎn)廠商 |
貨品運輸 | 汽運 |
交貨方式 | 電話 |
發(fā)貨期限 | 三天內(nèi) |
其他 | 渦流導(dǎo)電儀溫度自動補(bǔ)償功能,測量數(shù)據(jù)保存500多組。 |
數(shù)字便攜式渦流導(dǎo)電儀
產(chǎn)品特點:
FIRST 101 | FIRST 102 | FIRST 103 | |
電導(dǎo)率測試范圍 | 0.5%IACS—110.0%IACS (0.28-64.0ms/m) | 9.0%IACS—110.0%IACS (5.2-64ms/m) | 0.5%IACS—9.0%IACS (0.29-5.2ms/m) |
分辯率 | 0.1%IACS | 0.1%IACS | 0.1%IACS |
精度 | ±1% IACS | ±1% IACS | ±1% IACS |
提離效應(yīng) | 探頭補(bǔ)償0.004” (100μm) | 探頭補(bǔ)償0.004” (100μm) | 探頭補(bǔ)償0.004” (100μm) |
語言 | 中文,英文 | ||
PC通訊方式 | USB | ||
溫度自動補(bǔ)償功能 | |||
測量數(shù)據(jù)可以保存500多組 |