- 基本信息
- 是否進(jìn)口:是
- 產(chǎn)品規(guī)格:10
- 別名:11
- 品牌:thermo
- 產(chǎn)地/廠商:B7995-18
- 主要用途:11
- 用途:11
- 貨號(hào):B7995-18
- 是否危險(xiǎn)化學(xué)品:否
【上海精瑞科學(xué)儀器有限公司 thermofisher merk supelco一級(jí)代理商 正規(guī) 售后無(wú)憂】一家專業(yè)提供HPLC色譜柱、GC色譜柱、SPE前處理小柱和其他實(shí)驗(yàn)室常用耗材、配件的公司,同時(shí)提供各種進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品和各類(lèi)分析儀器
歡迎咨詢:
馮女士(微信同號(hào))
QQ:
25805-254630 | 250x4.6mm 5u Hypersil GOLD CN |
26004-6030 | TG-BOND Q 30mx.32mmx10μm |
26059-3320 | TRACEGOLD TG-624SILMS 30MX0.25MMX1.4UM |
26085-3330 | TG-624 GC COL 60mx.25mm |
28203-154630 | BDS-HYPERSIL-C8 3UM 150X4.6MM COLUMN |
290GA081 | GOLD INLET SEAL SINGLE 0.8MM ID 10PK |
453A1335 | DIRECT STRAIGHT LNR 1.2X6.3X78.5MM 5PK |
453A2265-UI | LINERGOLD STRGHT WOOL 4X6.3X78.5MM 5PK |
77505-254630 | AQUASIL C18 5UM 250X4.6MM COLUMN |
F2513-4 | TARGET2 SYR FILTER PTFE 17MM 0.2UM 100PK |
60180-520 | COMPOSITE BLUE MAG CAP WITH SEAL PK100 |
042150 | OmniPac PAX-100 4X250MM |
054999 | ProPac WAX-10 4X250MM |
064985 | ACCL M-M WAX-1 5U 4.6X250 |
069695 | GRD ACCL C18 4.6X10MM2PK |
100003-254630 | 200x4.6mm 5μm |
164940 | PepMap C18 2um 75umx150mm NV FS 1200bar |
164941 | PepMap C18 2UM 75UMx250MM NV FS 1200bar |
1R120150-PERF | ISQ PERFORMANCE SPEC KIT |
25405-254630 | 250X4.6MM 5U HYPERSIL GOLD PFP |
28026-104630 | ACCUCORE POLAR PREM,2.6UM 100X4.6MM COL |
290GA140 | GRAPHITE FERRULE 0.53MM ID COL 10PK |
290VA193 | GRAPH/VESP FERRULE 0.53MM ID 10PK |
31105-254630 | PAH HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN |
SYRINGE 10 uL 51 mm NEEDLE | |
365D1856 | 10UL SYRINGE FN 50MM T GAUGE 26, CONE |
Th, 3mmID, 105mm, Pk 5 | |
453A1925-UI | LINERGOLD SGL TAP WOOL 4X6.5X78.5MM 5PK |
60180-825 | GC CARTRIDGE TRIPLE - HE SPECIFIC |
73405-307846 | BIOBASIC SEC 120 5UM 300X7.8MM COLUMN |
77503-104630 | AQUASIL C18 3UM 100X4.6MM COLUMN |
97505-254630 | SYN HILIC 250X4.6MM 5UM |