TH2222 型視頻毫伏表詳細參數(shù)
性能特點 : | |||||
|
簡要介紹:: TH2222型視頻毫伏表主要用于測量頻率為10 Hz — 12 MHz,電壓為100 μV — 300 V的正弦波有效值電壓,頻率寬,靈敏度高,適用范圍廣,可對高、低頻放大器、濾波器、載波電話、電聲器件及傳輸系統(tǒng)的電壓參數(shù)進行精確的測量。 | ||||
技術(shù)參數(shù): | ||||
電壓范圍 | 100μV — 300 V, 12檔 1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V | |||
分貝范圍 | -80 dB — 52 dB | |||
頻響范圍 | 10 Hz — 12 MHz | |||
基本精度 | ± 2% | |||
輸入電阻, 電容, 過載電壓 | 1 mV — 300 mV: ≥8 MΩ, ≤ 40 pF, ≤100 V 300 mV — 300 V: ≥8 MΩ, ≤ 20 pF, ≤600 V |
一般技術(shù)指標(biāo)
工作溫度, 濕度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | ||
電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz | ||
功耗 | ≤ 6 VA | ||
尺寸(W×H×D) | 240 mm×140 mm×280 mm | ||
重量 | 約2.5 kg |
訂貨信息
TH2222 型視頻毫伏表
隨機附件
TH26031 電壓測試電纜
TH26032 BNC 連接電纜