主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
沖裁頻率(次/分鐘) | 20-40 |
生產(chǎn)能力(萬粒片/小時) | 4.8-20.8 |
zui大成形面積(毫米) | 240×110 |
行程范圍(毫米) | 60-120 |
壓縮空氣(兆帕) | 0.6-0.8 |
電源總功率 | 380V 50Hz 6Kw |
PVC硬片(毫米) | 0.2-0.5×250 |
透析紙(毫米) | 50-100g×250 |
外型尺寸(毫米) | 2850×870×1600 |
重量(千克) | 1000 |
項目 | 參數(shù) |
沖裁頻率(次/分鐘) | 20-40 |
生產(chǎn)能力(萬粒片/小時) | 4.8-20.8 |
zui大成形面積(毫米) | 240×110 |
行程范圍(毫米) | 60-120 |
壓縮空氣(兆帕) | 0.6-0.8 |
電源總功率 | 380V 50Hz 6Kw |
PVC硬片(毫米) | 0.2-0.5×250 |
透析紙(毫米) | 50-100g×250 |
外型尺寸(毫米) | 2850×870×1600 |
重量(千克) | 1000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: