沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機、旋風分離器、布袋除塵器、高壓離心風機、操作臺組成,由于干燥物料的性質不同,配套除塵設備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風分離器,布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機供選擇。
散料狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中,過濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風機送入流化床底部經分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化達到氣固的熱質交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經旋風除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。
蒸氣、電、熱風爐均可配用(按用戶要求配套)。
它適用于散粒狀物料的干燥,如:醫(yī)藥藥品中的原料藥、壓片顆粒料、中藥沖劑、化工原料中的塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕,還用于食品飲料沖劑、糧食加工、玉米胚芽、飼料等的干燥。物料的粒徑一般為zui大可達6mm,*為0.5-3mm。
技術參數(shù):
型號\參數(shù) | XF0.25-1(原XF10) | XF0.25-2(原XF20) | XF0.25-3(原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(水kg/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
風機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-14 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機)長×寬×高 | 1×0.6 ×3.35 | 2×0.6 ×3.35
| 4×0.6 ×3.35
| 6×0.6 ×3.35
| 2×0.7 ×3
| 4×0.7 ×3.4
| 6×0.7 ×3.4
| 8×0.7 ×3.4
| 10×0.7 ×3.4
| 4×1× 3.58
| 6×1× 3.58
|
占地面積 | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
型號\參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4(原XF-50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(水kg/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風機功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
進風溫度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-14 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機)長×寬×高 | 8×1 ×3.58 | 10×1 ×3.58
| 12×1 ×3.58
| 4×1.2 ×4.1
| 6×1.2 ×4.1
| 8×1.2 ×4.1
| 10×1.2 ×4.1
| 12×1.2 ×4.1
| 12×1.2 ×4.1
| 16×1.2 ×4.1
| 18×1.2 ×4.1
|
占地面積 | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |