詳細(xì)介紹
一型號(hào)及其含義
二、主要用途及特點(diǎn)
ZKR型直線振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為直線狀態(tài),可供選煤、選礦、電力、制糖、制鹽、化工等工業(yè)部門中對(duì)中、細(xì)粒度物料進(jìn)行干、濕式篩分和脫水、脫介、脫泥。該系列篩機(jī)處理量大,具有技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、鋼度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),可靠、噪音小,維護(hù)、檢修方便等優(yōu)點(diǎn)。
三、技術(shù)特征
ZKR型單層直線振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù)見表一;
2ZKR型雙層振動(dòng)篩技術(shù)性能幾參數(shù)見表二;
ZKR型單層直線振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù)
注:重量不包括電機(jī)
型號(hào) | 篩 面 | 給料粒度 mm | 處理量 t/h | 頻率 Hz | 雙振幅 mm | 電動(dòng)機(jī) | 重量 kg | 各支點(diǎn) 工作動(dòng) 負(fù)荷 N | 各支點(diǎn)zui大動(dòng)負(fù)荷 N | ||||
面積 m² | 傾角 ° | 篩孔尺寸mm | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率 kW | ||||||||
ZKR1022 | 2.25 | -5~5 | 0.25~50 | 編 織 篩 網(wǎng) 條 縫 網(wǎng) 沖 孔 篩 網(wǎng) 橡 膠 篩 網(wǎng) 聚 胺 脂 篩 網(wǎng) 等 | ﹤250 | 4.5~90 | 16~16.33 | 6~9 | Y132S-6 | 3×2 | 2085 | 818 | 4090 |
ZKR1230 | 3.6 | 7.2~144 | Y132M1-6 | 4×2 | 2693 | 1023 | 5115 | ||||||
ZKR1237 | 4.5 | 9.0~180 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 2948 | 965 | 4825 | ||||||
ZKR1437 | 5.25 | 10.5~210 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 3030 | 1225 | 6125 | ||||||
ZKR1445 | 6.3 | 12.6~252 | Y160M-6 | 7.5×2 | 3800 | 1332 | 6660 | ||||||
ZKR1637 | 6.0 | 12.0~240 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 3388 | 1367 | 6835 | ||||||
ZKR1645 | 7.2 | 14.4~288 | Y160M-6 | 7.5×2 | 4343 | 2425 | 12125 | ||||||
ZKR1652 | 8.4 | 16.8~336 | Y160L-6 | 11×2 | 4695 | 2412 | 12060 | ||||||
ZKR1845 | 8.1 | 16.2~324 | Y160L-6 | 11×2 | 4836 | 1989 | 9945 | ||||||
ZKR1852 | 9.45 | 18.9~378 | Y160L-6 | 11×2 | 5122 | 2028 | 10140 | ||||||
ZKR2045 | 9.0 | 18.0~360 | Y160L-6 | 11×2 | 5369 | 2100 | 10500 | ||||||
ZKR2052 | 10.5 | 21.0~420 | Y160L-6 | 11×2 | 6176 | 2286 | 11430 |
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 mm | 處理量 t/h | 頻率 Hz | 雙振幅 mm | 電動(dòng)機(jī) | 重量 kg | 各支點(diǎn) 工作動(dòng) 負(fù)荷 N | 各支點(diǎn) zui大動(dòng)負(fù)荷 N | ||||
面積 m² | 傾角 ° | 篩孔尺寸 mm | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率 kW | ||||||||
ZKR2060 | 12.0 | -5~5 | 0.25~50 | 編織 篩網(wǎng) 條縫 篩網(wǎng) 沖孔 篩網(wǎng) 橡膠 篩網(wǎng) 聚胺脂 篩網(wǎng)等 | ﹤250 | 24.0~480 | 16~16.33 | 6~9 | Y180L-6 | 15×2 | 7558 | 2529 | 12645 |
ZKR2445 | 10.8 | 21.6~432 | Y180L-6 | 15×2 | 7037 | 2426 | 12130 | ||||||
ZKR2452 | 12.6 | 25.2~504 | Y180L-6 | 15×2 | 7816 | 2579 | 12895 | ||||||
ZKR2460 | 14.4 | 28.8~576 | Y180L-6 | 15×2 | 8835 | 2875 | 14375 | ||||||
ZKR3045 | 13.5 | 27.0~540 | Y180L-6 | 15×2 | 8558 | 2988 | 14940 | ||||||
ZKR3052 | 15.7 | 31.4~628 | Y200L2-6 | 22×2 | 9931 | 3033 | 15165 | ||||||
ZKR3060 | 18.0 | 36.0~720 | Y200L2-6 | 22×2 | 11062 | 3704 | 18520 | ||||||
ZKR3645 | 16.2 | 32.4~648 | Y200L2-6 | 22×2 | 11789 | 3656 | 18280 | ||||||
ZKR3652 | 18.9 | 37.8~756 | Y200L2-6 | 22×2 | 12909 | 4321 | 21605 | ||||||
ZKR3660 | 21.6 | 43.2~864 | Y200L2-6 | 22×2 | 13800 | 4763 | 23815 | ||||||
ZKR3675 | 27.0 | 54.0~1080 | Y225M-6 | 30×2 | 16500 | 5430 | 27150 |
注:重量不包括電機(jī)