詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
型號 | 工作電壓 | 額定功率(KW) | 溫度波動度 | 真空度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 包裝尺寸 | 隔板數(shù)量 | 凈重 | 毛重 |
(V) | (°C) | (pa) | (℃) | (深*寬*高)(mm) | (深*寬*高)(mm) | (深*寬*高)(mm) | (kg) | (kg) | |||
DZF-1 | 220V 50Hz | 0.3 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 300×300×275 | 430×590×455 | 590×690×590 | 2 | 43 | 50 |
DZF-1B | |||||||||||
DZF-2 | 220V 50Hz | 1.3 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 345×415×345 | 505×705×525 | 660×810×650 | 2 | 76 | 86 |
DZF-2B | |||||||||||
DZF-3 | 220V 50Hz | 1.2 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×845 | 770×770×980 | 2 | 86 | 96 |
DZF-3B | |||||||||||
DZF-3E | 220V 50Hz | 1.2 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×1280 | 750×750×1400 | 2 | 135 | 165 |
DZF-3EB | |||||||||||
注:B型表示不銹鋼內(nèi)膽;DZF-3E型為立式帶真空泵。 |