詳細介紹
EF-305P便攜式多參數(shù)水質測定儀
| | | 便攜手持式設計精巧,方便攜帶 |
| | 支持USB接口充電,更簡便 | |
| | 液晶屏顯示剩余電量 | |
| | 支持USB接口數(shù)據(jù)上傳電腦 | |
| | |
儀器參數(shù):
波長 | 420nm、450nm、470nm、510nm、525nm、540nm、570nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm、840可定制上述范圍中任意9種波長。 |
波長精度 | 中心波長±1nm |
測定項目 | COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、色度、濁度、懸浮物等項目,客戶可根據(jù)需要定制所需測定項目。 |
重復性: | ≤±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
光源壽命 | 10萬小時 |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.001A /10分鐘 |
顯示方式 | 彩色液晶 |
測定儀供電電源 | 可充電鋰電池 |
檢測方式 | 比色管 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
外形尺寸 | 240mm×120mm×92mm |
重量 | 1.25Kg |
功能特點:
(1)快速、準確檢測水中所需檢測項目的濃度。
(2)采用進口高亮度長壽命光源,光源壽命長達10萬小時。
(3)濃度直讀,大屏幕液晶中文顯示,人性化操作界面,操作簡單省時。
(4)可保存標準曲線1000條及5000個測定值(日期、時間、參數(shù)、檢測數(shù)據(jù))。
(5)內存標準工作曲線,用戶還可以根據(jù)需要標定曲線。
(6)操作界面更具有人性化,具有標準曲線丟失恢復出廠設置功能。
(7)主機外殼采用防腐蝕性材料,防腐蝕性更好。
(8)具有數(shù)據(jù)斷電保護功能和數(shù)據(jù)儲存功能,以便隨時查詢測定記錄。
(9)內置高智能可充電鋰電池,顯示剩余電量,儀器耗電量低。
(10)具有USB接口向計算機傳輸當前數(shù)據(jù)和所有的儲存歷史數(shù)據(jù)。
(11)佩戴便攜式手提箱以便攜帶,方便現(xiàn)場檢測使用。
技術指標
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 精度 | 分辨率 |
1 | COD | 0-10000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
2 | 氨氮 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
3 | 總磷 | 0.002-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
4 | 總氮 | 0.05-150.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
5 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
6 | COD(錳法,高量程) | 5.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
7 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
8 | 余氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
9 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
10 | 總氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
11 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
12 | 二氧化氯(高量程) | 4.00-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.20-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
14 | 硫酸鹽 | 5-80.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
15 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
16 | 硝酸鹽氮(高量程) | 15-150.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
17 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-1.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
18 | 磷酸鹽(高量程) | 1.500-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
19 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-0.200 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
20 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.20-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
21 | 硫化物(低量程) | 0.005-0.800 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
22 | 硫化物(高量程) | 0.80-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
23 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
24 |
| 0.01-0.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
27 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
28 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
29 | 苯胺類化合物 | 0.03-2.400 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
30 | 硝基苯 | 0.10-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
31 | 二氧化硅 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
32 | 總硬度低量程 | 0.00-0.700 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
33 | 總硬度高量程 | 5.00-200.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
34 | 總堿度低量程 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
35 | 總堿度高量程 | 100.00-1000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
36 | 氯離子 | 0.02-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
37 | 銅 | 0.02-8.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
38 | 鋅 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
39 | 鎳 | 0.02-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
40 | 鐵 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
41 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
42 | 鎘 | 0.01-0.30 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
43 | 錳 | 0.02-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
44 | 總鉻(鉻) | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
45 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
47 | 鉬 | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
48 | 砷 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
49 | 銻 | 0.05-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
50 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
51 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
52 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
53 | 汞 | 0.002-0.300 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
54 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
55 | 鉛 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
56 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 | 0.01 |
57 | 溶解氧 | 0.05-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
58 | 臭氧 | 0.00-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
59 | 鈷 | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
61 | 色度 | 0-500.00 | PCU | ≤±3% | 0.001 |
62 | 濁度 | 0-200.00 | NTU | ≤±5% | 0.001 |
63 | 懸浮物 | 0-200.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 精度 | 分辨率 |
1 | COD | 0-10000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
2 | 氨氮 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
3 | 總磷 | 0.002-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
4 | 總氮 | 0.05-150.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
5 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
6 | COD(錳法,高量程) | 5.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
7 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
8 | 余氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
9 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
10 | 總氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
11 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
12 | 二氧化氯(高量程) | 4.00-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.20-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
14 | 硫酸鹽 | 5-80.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
15 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
16 | 硝酸鹽氮(高量程) | 15-150.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
17 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-1.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
18 | 磷酸鹽(高量程) | 1.500-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
19 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-0.200 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
20 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.20-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
21 | 硫化物(低量程) | 0.005-0.800 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
22 | 硫化物(高量程) | 0.80-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
23 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
24 |
| 0.01-0.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
27 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
28 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
29 | 苯胺類化合物 | 0.03-2.400 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
30 | 硝基苯 | 0.10-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
31 | 二氧化硅 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
32 | 總硬度低量程 | 0.00-0.700 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
33 | 總硬度高量程 | 5.00-200.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
34 | 總堿度低量程 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
35 | 總堿度高量程 | 100.00-1000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
36 | 氯離子 | 0.02-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
37 | 銅 | 0.02-8.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
38 | 鋅 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
39 | 鎳 | 0.02-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
40 | 鐵 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
41 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
42 | 鎘 | 0.01-0.30 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
43 | 錳 | 0.02-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
44 | 總鉻(鉻) | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
45 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
47 | 鉬 | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
48 | 砷 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
49 | 銻 | 0.05-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
50 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
51 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
52 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
53 | 汞 | 0.002-0.300 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
54 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
55 | 鉛 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
56 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 | 0.01 |
57 | 溶解氧 | 0.05-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
58 | 臭氧 | 0.00-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
59 | 鈷 | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
61 | 色度 | 0-500.00 | PCU | ≤±3% | 0.001 |
62 | 濁度 | 0-200.00 | NTU | ≤±5% | 0.001 |
63 | 懸浮物 | 0-200.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |