詳細(xì)介紹
寬頻帶、高精度測(cè)量,分割電流傳感器500A
● 適用于環(huán)境試驗(yàn)中,使用溫度范圍廣-40℃~+85℃
● 振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度鉗式結(jié)構(gòu)
● DC~100kHz的寬頻帶
● 適用于較粗的電線(xiàn)或雙層配線(xiàn)的大口徑設(shè)計(jì)
● 和以前相比大幅降低了導(dǎo)體位置的影響、接近導(dǎo)體的影響、帶磁的影響
● 用于汽車(chē)的電池平衡測(cè)量,變頻器的轉(zhuǎn)換效率評(píng)估等
基本參數(shù)
額定電流 | AC/DC 500 A |
---|---|
輸入電流 | 1000A,降額范圍內(nèi) |
頻率特性 | 振幅: DC~100 kHz, 相位: DC~100 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 100 kHz以下規(guī)定 |
消耗功率 | 7 VA以下 (500 A/55 Hz測(cè)量, 電源±12 V時(shí)) |
輸出電壓率 | 4 mV/A ※本儀器的輸出是通過(guò)傳感器單元9555-10輸出的AC+DC電壓。請(qǐng)連接1 MΩ等的高輸入阻抗電壓輸入設(shè)備。 |
可測(cè)量導(dǎo)體直徑 | φ 50 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝結(jié)) |
電源電壓 | DC ±11 V~±15 V (通過(guò)傳感器單元9555-10供電,9555-10是AC100~240 V) |
體積及重量 | 238 W × 116 H × 35 Dmm, 870 g, 線(xiàn)長(zhǎng)3 m |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1,標(biāo)識(shí)帶×6,攜帶包×1 |
組合對(duì)應(yīng)產(chǎn)品CT6845(-05)
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品/單元 | 和CT6845組合對(duì)應(yīng) | 和CT6845-05組合對(duì)應(yīng) |
---|---|---|
功率分析儀3390 | ○ | △(需要轉(zhuǎn)換線(xiàn)CT9901) |
功率分析儀PW6001系列 | △需要CT9900連接 | ○ |
用于3193-10/3193/3194 單元9602 | ○(組合后識(shí)別為AC/DC500A) | △(組合后識(shí)別為AC/DC500A,需要轉(zhuǎn)換線(xiàn)CT9901) |
用于MR8847-01s的 電流單元8971 | △(組合后識(shí)別為9279[額定500A],需要轉(zhuǎn)換線(xiàn)9318) 根數(shù):和8847/MR8847-01s組合時(shí)7根 | △(組合后識(shí)別為9279[額定500A],需要轉(zhuǎn)換線(xiàn)9318和CT9901) 根數(shù):和8847/MR8847-01s組合時(shí)7根 |
88xx s用F/V單元8940 | △(組合后識(shí)別為AC/DC500A,需要轉(zhuǎn)換線(xiàn)9705+9318) | △(需要轉(zhuǎn)換線(xiàn)9705、9318和CT9901) |
Wide band, high precision measurement, split current sensor 500A
Low is suitable for the environmental testing, using temperature range - 40 ℃ ~ + 85 ℃
Plus or minus 0.3% accuracy, low amplitude phase accuracy + / - 0.1 ° high precision clamp type structure
Wide band of DC~100kHz
Suitable for large diameter design of thick wire or double layer wiring
Compared with before greatly reduced the conductor position of the effect, close to the conductor of the effect, with the magnetic effect
Used for battery balance measurement of auto, conversion efficiency evaluation of frequency converter, etc