詳細介紹
2.5.1、1級RO+多級MB工藝生產(chǎn)電子各級超純水成套設備目錄2-5產(chǎn)水量(0.5-10m3/h)
生產(chǎn)各級超純水 核心工藝 | 終端產(chǎn)水量 m3/h | UPW3型1級RO+2級MB工藝生產(chǎn)電子3級超純水 設備型號 | UPW2型1級RO+3級MB工藝生產(chǎn)電子2級超純水 設備型號 | UPW1型1級RO+4級PMB工藝生產(chǎn)電子1級超純水設備型號 |
1RO+XMB | 0.50 | UPW30-1RO+2MB-0.50 | UPW20-1RO+3MB-0.50 | UPW10-1RO+4PMB-0.50 |
1RO+XMB | 0.75 | UPW31-1RO+2MB-0.75 | UPW21-1RO+3MB-0.75 | UPW11-1RO+4PMB-0.75 |
1RO+XMB | 1.00 | UPW32-1RO+2MB-1.00 | UPW22-1RO+3MB-1.00 | UPW12-1RO+4PMB-1.00 |
1RO+XMB | 1.25 | UPW33-1RO+2MB-1.25 | UPW23-1RO+3MB-1.25 | UPW13-1RO+4PMB-1.25 |
1RO+XMB | 1.50 | UPW34-1RO+2MB-1.50 | UPW24-1RO+3MB-1.50 | UPW14-1RO+4PMB-1.50 |
1RO+XMB | 2 | UPW35-1RO+2MB-2 | UPW25-1RO+3MB-2 | UPW15-1RO+4PMB-2 |
1RO+XMB | 4 | UPW36-1RO+2MB-4 | UPW26-1RO+3MB-4 | UPW16-1RO+4PMB-4 |
1RO+XMB | 6 | UPW37-1RO+2MB-6 | UPW27-1RO+3MB-6 | UPW17-1RO+4PMB-6 |
1RO+XMB | 8 | UPW38-1RO+2MB-8 | UPW28-1RO+3MB-8 | UPW18-1RO+4PMB-8 |
1RO+XMB | 10 | UPW39-1RO+2PMB-10 | UPW29-1RO+3MB-10 | UPW19-1RO+4PMB-10 |
系統(tǒng)監(jiān)控設備 | JYSG-1RO+2PMB-IC1 | JYSG-1RO+3PMB-IC2 | JYSG-1RO+4PMB-IC3 |
2.5.2、UPW3型1級RO+2級MB工藝,生產(chǎn)直飲水/電子3級超純水成套設備簡介(型號UPW30-UPW39/產(chǎn)水量0.5-10m3/h )
2.5.2.1、1級RO+2級MB工藝,生產(chǎn)3級超純水成套設備制水工藝流程圖(型號UPW30-UPW39 /產(chǎn)水量0.5-10m3/h)
*UPW3型1級RO+2級MB生產(chǎn)電子3級超純水成套設備制水工藝流程圖
* 自來水→增壓泵1→全自動石英砂→全自動活性炭濾器1→全自動軟化水器→5um保安濾器→1RO高壓泵→1級RO裝置→直飲水箱→循環(huán)供水泵3→TOC分解器→雙混床→終端濾菌器→電子3級超純水用水點
*UPW3型1級RO+2級MB生產(chǎn)電子3級超純水制水工藝設備流程平面圖
2.5.2.2、1級RO+2級MB工藝生產(chǎn)直飲水/3級超純水成套設備參考照片(型號UPW30-UPW34/產(chǎn)水量0.5-1.5m3/h)
2.5.2.4、1級RO+2級MB工藝,生產(chǎn)直飲水/3級超純水成套設備配置清單(型號UPW30-UPW34/產(chǎn)水量0.5-1.5m3/h)
3級超純水制水機設備型號/配置 | 1級純水產(chǎn)水量m3/h | 自來水增壓泵1臺 | 石英砂/活性炭濾器型號*數(shù)量 | 5umAF保安過濾器1臺 | 1級RO高壓泵1臺 | 1級RO膜殼規(guī)格數(shù)量 | RO儲水罐1臺容積L | 直飲水供水泵1臺 | 拋光混床規(guī)格*數(shù)量 | 0.1um MF濾菌器1臺 |
UPW30-1RO+2MB-0.50 | 0.50 | CHL 1-3 | 1054*2臺 | 20"*1芯 | CRL 1-10 | 4040*3條 | 0.50 | CHL 1-3 | 1054*2臺 | 20"*1芯 |
UPW31-1RO+2MB-0.75 | 0.75 | CHL 2-3 | 1254*2臺 | 20"*1芯 | CRL 1-12 | 4040*4條 | 0.75 | CHL 2-3 | 1254*2臺 | 20"*1芯 |
UPW32-1RO+2MB-1.00 | 1.00 | CHL 2-3 | 1354*2臺 | 20"*1芯 | CRL 2-10 | 4040*5條 | 1.00 | CHL 2-3 | 1354*2臺 | 20"*1芯 |
UPW33-1RO+2MB-1.25 | 1.25 | CHL 2-3 | 1465*2臺 | 20"*2芯 | CRL 2-12 | 4040*6條 | 1.25 | CHL 2-3 | 1465*2臺 | 20"*2芯 |
UPW34-1RO+2MB-1.50 | 1.50 | CHL 3-3 | 1665*2臺 | 20"*3芯 | CRL 2-12 | 4040*8條 | 1.50 | CHL 3-2 | 1665*2臺 | 20"*2芯 |
配:1級RO+2級MB監(jiān)控器1套;PH調(diào)節(jié)裝置1套;化學清洗裝置1套; | 304SS | FRP玻璃鋼 | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | FRP玻璃鋼 | 304SS |
2.5.2.6、1級RO+2級MB工藝,生產(chǎn)直飲水/3級超純水成套設備應用參數(shù)表(型號UPW30-UPW34/產(chǎn)水量0.5-1.5m3/h )
*成套設備進水要求:
城市自來水TDS<300ppm;供水壓力>0.2MPa,水溫5-25℃。
*設備安裝要求:室內(nèi),環(huán)境溫度5-30℃,濕度<60%。
*設備安裝場地面積:10-20㎡套
*供電規(guī)格:220或380Vac/50Hz。配電功率:10-20kwh。
*1級RO產(chǎn)水量(m3/h):0.5;0.75;1;1.25;1.5;
*1級RO產(chǎn)水質(zhì)量標準:達到中國CJ94-2015直飲水標準;
*2級PMB產(chǎn)水量(m3/h):0.5;0.75;1;1.25;1.5;
*終端產(chǎn)水質(zhì)量標準:
達到中國GB/T11446.1-1997電子工業(yè)3級超純水標準
*UPW3型成套設備特點:制水設備與電氣部件配置C級產(chǎn)品。采用FRP玻璃鋼2級預處理設備,低壓管道采用UPVC管道,高壓管道采用304不銹鋼管道,水箱采用PE材質(zhì),監(jiān)控設備采用一體化觸摸屏+PLC電器,設備與電器部件使用壽命設計5年。具有自動化制水與供水功能;監(jiān)測信息數(shù)字化采集,實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控與管理。
*適用場合:適合于水硬度低的城市自來水地區(qū)用其生產(chǎn)直飲水/3級超純化水。
2.5.2.8、1級RO+2級MB工藝,生產(chǎn)直飲水/3級超純水成套設備應用示意圖(型號UPW30-UPW34/產(chǎn)水量0.5-1.5m3/h )