干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
深圳市中鼎閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:黃查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-04-30 17:28:01瀏覽次數(shù):430次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
進(jìn)口焊接硬密封蝶閥
品牌:美國MILLER
美國MILLER進(jìn)口焊接蝶閥概述:
美國MILLER進(jìn)口焊接蝶閥是一種美國米勒按照API6D標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的采用三偏心結(jié)構(gòu),此閥門設(shè)計在高溫、高壓、防火應(yīng)用中是氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。自于采用焊接結(jié)構(gòu),所以閥門與管道平面達(dá)到的零泄漏,該焊接蝶嘲沒有法蘭,對管道保溫包扎帶來了很大的方便。
美國MILLER進(jìn)口焊接蝶閥參數(shù):
公稱通徑:DN50-DN2000
公稱壓力:0.6Mpa-4.0Mpa
設(shè)計溫度:-29℃-600℃
連接方式:焊接
適用介質(zhì):水、氣、油、化工、鹽水、燃?xì)?,天然氣等等介質(zhì)
美國MILLER進(jìn)口焊接蝶閥部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不繡鋼、鉻鑰鋼、合金鋼、雙相鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不繡鋼、鉻結(jié)鋼、合金鋼、雙相鋼 |
閥座 | 不繡鋼、堆焊司太立等硬質(zhì)合金 |
密封圈 | 不繡鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 20Cr13、1Cr13不繡鋼、鉻銀鋼、特殊材料 |
軸套 | 奧氏體不繡鋼、304氮化 、ZG00Cr18Ni10 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料壓蓋 | 鑄鋼、不繡鋼 |
支架 | 鑄鋼、不繡鋼 |
美國MILLER進(jìn)口焊接蝶閥尺寸:
公稱壓力 PN0.6MPa | 公稱壓力 PN1.0MPa | |||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT(KG) | 外形尺寸 | WT(KG) | ||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 PN1.6MPa | 公稱壓力 PN1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT(KG) | DN | 外形尺寸 | WT(KG) | ||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | mm | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
80 | 114 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 600 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
100 | 127 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 700 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
125 | 140 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 900 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
400 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
500 | 350 | 535 | [501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公稱壓力 PN2.5MPa | 公稱壓力 PN4.0MPa | |||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT(KG) | 外形尺寸 | WT(KG) | ||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
80 | 114 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 127 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 140 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 | 200 | 135 i | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 | 250 | 278 | 252 | 235 | 6^3 | 400 | 425 | 190 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 560 | 720 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2262 | 1000 | 925 | 3500 | - | - | - | - | - | - |
實際尺寸以代理商提供為準(zhǔn),更多尺寸請與代理商聯(lián)系
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中鼎閥門有限公司