中山市永通消防機電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 水泵、風(fēng)機、流量計、清洗機,消防設(shè)備 |
中山市永通消防機電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 水泵、風(fēng)機、流量計、清洗機,消防設(shè)備 |
參考價 | 面議 |
功率 | 400W | 排出口徑 | 50 |
---|---|---|---|
驅(qū)動方式 | 電動 | 輸送介質(zhì) | 水 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 單極 |
轉(zhuǎn)速 | 2860 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
產(chǎn)地 | 進口 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
性能 | 衛(wèi)生,耐磨,不阻塞 | 揚程 | 10 |
說明:
可用于污水環(huán)境;
應(yīng)用于果園灌溉、家庭供水、工廠排污、酒店景觀、噴泉假山等場合。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 | 輸出功率 | 口徑 | 揚程(米) | 流量(噸/時) | 可通過粒子直徑 | ||
(瓦) | (毫米) | 額定 | 全揚程 | 額定 | 全流量 | (毫米) | ||
BAV-150 | 220V/50Hz | 150 | 32 | 3.5 | 6 | 3.6 | 9.6 | 10 |
BAV-250 | 220V/50Hz | 250 | 40 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 25 |
BAV-400 | 220V/50Hz | 400 | 50 | 5 | 10 | 10.8 | 18 | 30 |
BAV-550 | 220V/50Hz | 550 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20.4 | 35 |
說明:
可用于污水環(huán)境;
應(yīng)用于果園灌溉、家庭供水、工廠排污、酒店景觀、噴泉假山等場合。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 | 輸出功率 | 口徑 | 揚程(米) | 流量(噸/時) | 可通過粒子直徑 | ||
(瓦) | (毫米) | 額定 | 全揚程 | 額定 | 全流量 | (毫米) | ||
BAV-150 | 220V/50Hz | 150 | 32 | 3.5 | 6 | 3.6 | 9.6 | 10 |
BAV-250 | 220V/50Hz | 250 | 40 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 25 |
BAV-400 | 220V/50Hz | 400 | 50 | 5 | 10 | 10.8 | 18 | 30 |
BAV-550 | 220V/50Hz | 550 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20.4 | 35 |
說明:
可用于污水環(huán)境;
應(yīng)用于果園灌溉、家庭供水、工廠排污、酒店景觀、噴泉假山等場合。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 | 輸出功率 | 口徑 | 揚程(米) | 流量(噸/時) | 可通過粒子直徑 | ||
(瓦) | (毫米) | 額定 | 全揚程 | 額定 | 全流量 | (毫米) | ||
BAV-150 | 220V/50Hz | 150 | 32 | 3.5 | 6 | 3.6 | 9.6 | 10 |
BAV-250 | 220V/50Hz | 250 | 40 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 25 |
BAV-400 | 220V/50Hz | 400 | 50 | 5 | 10 | 10.8 | 18 | 30 |
BAV-550 | 220V/50Hz | 550 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20.4 | 35 |
說明:
可用于污水環(huán)境;
應(yīng)用于果園灌溉、家庭供水、工廠排污、酒店景觀、噴泉假山等場合。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 | 輸出功率 | 口徑 | 揚程(米) | 流量(噸/時) | 可通過粒子直徑 | ||
(瓦) | (毫米) | 額定 | 全揚程 | 額定 | 全流量 | (毫米) | ||
BAV-150 | 220V/50Hz | 150 | 32 | 3.5 | 6 | 3.6 | 9.6 | 10 |
BAV-250 | 220V/50Hz | 250 | 40 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 25 |
BAV-400 | 220V/50Hz | 400 | 50 | 5 | 10 | 10.8 | 18 | 30 |
BAV-550 | 220V/50Hz | 550 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20.4 | 35 |
說明:
可用于污水環(huán)境;
應(yīng)用于果園灌溉、家庭供水、工廠排污、酒店景觀、噴泉假山等場合。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 | 輸出功率 | 口徑 | 揚程(米) | 流量(噸/時) | 可通過粒子直徑 | ||
(瓦) | (毫米) | 額定 | 全揚程 | 額定 | 全流量 | (毫米) | ||
BAV-150 | 220V/50Hz | 150 | 32 | 3.5 | 6 | 3.6 | 9.6 | 10 |
BAV-250 | 220V/50Hz | 250 | 40 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 25 |
BAV-400 | 220V/50Hz | 400 | 50 | 5 | 10 | 10.8 | 18 | 30 |
BAV-550 | 220V/50Hz | 550 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20.4 | 35 |
說明:
可用于污水環(huán)境;
應(yīng)用于果園灌溉、家庭供水、工廠排污、酒店景觀、噴泉假山等場合。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 | 輸出功率 | 口徑 | 揚程(米) | 流量(噸/時) | 可通過粒子直徑 | ||
(瓦) | (毫米) | 額定 | 全揚程 | 額定 | 全流量 | (毫米) | ||
BAV-150 | 220V/50Hz | 150 | 32 | 3.5 | 6 | 3.6 | 9.6 | 10 |
BAV-250 | 220V/50Hz | 250 | 40 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 25 |
BAV-400 | 220V/50Hz | 400 | 50 | 5 | 10 | 10.8 | 18 | 30 |
BAV-550 | 220V/50Hz | 550 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20.4 | 35 |
Bossco立式鑄鐵管徑50花園澆溉給水潛水泵
Bossco立式鑄鐵管徑50花園澆溉給水潛水泵
聲明:
1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實物為準;
2、產(chǎn)品如有改動,恕不另行通知。