干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
廣州市番禺凡正電磁振動(dòng)機(jī)廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LD-50XPTP
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:郭翔查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-27 23:12:51瀏覽次數(shù):2650次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)A:符合:[隨機(jī).正弦]--各試驗(yàn)條件
■①符合各國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)---[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
【型號(hào)】LD-50XPTP[隨機(jī).正弦] | LD-50XPTP手提電腦六度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng))(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)控制模式】電腦控制型 | 3:【振動(dòng)臺(tái)控制模式】全功能電腦型(50XPTP[隨機(jī).正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方向】六度空間一體機(jī) | 4:【振動(dòng)方向】手提電腦六度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng))(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ①【單獨(dú)振動(dòng)--三種模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng)] | 【三軸(X.Y.Z)可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | /可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/前后--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng)--三種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二軸可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[Y軸上下/X軸左右]--二軸一起振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[Y軸上下/Z軸前后]--二軸一起振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[X軸左右/Z軸前后]--二軸一起振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇那二軸同時(shí)]--二軸一起振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---六種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二軸可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(X軸左右)--二軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Y軸上下)--二軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(Z軸前后)--二軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Z軸前后)后再(Y軸上下)--二軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Z軸前后)--二軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Z軸前后)后再(X軸左右)--二軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇(那軸)先振動(dòng)后再(另一軸)振動(dòng)]/二軸連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/Z軸前后]三軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【三軸(X.Y.Z)可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【三軸連續(xù)振動(dòng)--六種模式】三軸可各別隨時(shí)選擇順序連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【三軸(X.Y.Z)可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Y軸上下)→(X軸左右)→(Z軸前后)--三軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Y軸上下)→(Z軸前后)→(X軸左右)--三軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(X軸左右)→(Z軸前后)→(Y軸上下)--三軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(X軸左右)→(Y軸上下)→(Z軸前后)--三軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Z軸前后)→(Y軸上下)→(X軸左右)--三軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Z軸前后)→(X軸左右)→(Y軸上下)--三軸連續(xù)振動(dòng)/且可無(wú)限重復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■隨便選擇[那軸先振動(dòng)→再第二軸振動(dòng)→再第三軸振動(dòng)]三軸連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方式】六度空間一體機(jī) | 5:【振動(dòng)方式】[控制箱+1個(gè)臺(tái)體+1個(gè)手提電腦系統(tǒng)]手提電腦六度一體機(jī)[隨機(jī).正弦][同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ■【六度空間一體機(jī)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)[同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng)] | ■【三軸(X.Y.Z)可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)] | /可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨(dú)振動(dòng)--三種模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng)--三種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---六種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/Z軸前后]三軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【三軸連續(xù)振動(dòng)--六種模式】三軸可各別隨時(shí)選擇順序連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機(jī)功率譜密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機(jī)振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級(jí)道路模凝振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*六度空間一起動(dòng)作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾【模擬【圓型(球型)】振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑿【模擬【橢圓型】振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)波形】六度空間一體機(jī) | 6:【振動(dòng)波形】手提電腦六度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng))-正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ■【六度空間一體機(jī)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)[同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面三軸同時(shí)振動(dòng)] | ■【三軸(X.Y.Z)可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | /可程/倍頻/對(duì)數(shù)(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨(dú)振動(dòng)--三種模式】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng):三種模式可隨時(shí)選擇】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---六種模式可隨時(shí)選擇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/Z軸前后]三軸同時(shí)一起振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【三軸連續(xù)振動(dòng)--六種模式】三軸可各別隨時(shí)選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機(jī)功率譜密度(P.S.D)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機(jī)振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級(jí)道路模凝振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*六度空間一起動(dòng)作】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾【模擬【圓型(球型)】振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑿【模擬【橢圓型】振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
射頻X融導(dǎo)管彎曲疲勞試驗(yàn)裝置 測(cè)試儀
JJ-Z265 ¥3000傲穎 腹mo透xi引流qi熱合強(qiáng)度測(cè)試儀
AY-Z256 ¥40000制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市番禺凡正電磁振動(dòng)機(jī)廠