永嘉精鋼防腐蝕泵閥有限公司
主營產品: 泵閥 |
永嘉精鋼防腐蝕泵閥有限公司
主營產品: 泵閥 |
參考價 | 面議 |
YW型液下式無堵塞排污泵詳細參數(shù);
型號 YW 品牌 精鋼防腐蝕泵閥 用途 無堵塞液下排污泵 驅動方式 電動 泵軸位置 邊立式 葉輪吸入方式 單吸式 葉輪結構 開式葉輪 材質 鑄鐵 不銹鋼 性能 排污泵 葉輪數(shù)目 單級 流量 8--130(m3/h) 揚程 7--60(m) 轉速 1450-2900(rpm) 軸功率 1.1--22(kW) 吸入口徑 25--1125(mm) 排出口徑 25--125(mm)
YW型液下式無堵塞排污泵產品概述
YW無堵塞潛水排污泵是在引進*進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效的輸送含有固體物和長纖維的介質。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有較高的效率,葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。該泵水力性能*、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規(guī)定,產品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
YW型液下式無堵塞排污泵產產品特點
1 采用大流道抗堵塞*件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2 設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
3 機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4 泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便等特點。
5 可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,無需專人看管,使用極為方便。 6 泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易啟動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度范圍為0.5-7米。
7 接軸結構*可靠,泵與電機采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8 在揚程適用范圍內保證電機運行不過載。
9 泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
YW型液下式無堵塞排污泵使用條件
1 介質溫度不超過60℃,重度為1-1.3kg/dm3 ,PH值在5-9范圍內。
2 一般情況下,泵必須在揚程適用范圍內使用,保證電機不超載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
3 在運行過程泵電機不得超過電機的額定電流。 4 如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便廠家制造。
產品適用場合
1 工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
2 城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3 住宅區(qū)的污水排水站。
4 人防系統(tǒng)排水站。
5 醫(yī)院、賓館的污水排放。
6 市政工程、建筑工地。
7 勘探、礦山配套附機。
8 農村沼氣池農田灌溉。
9 自來水廠的給水裝置
型 號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m) (KW) | 轉 速 (r/min) | 功 率 (KW) | 效 率 (%) |
25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
150-200-30-37 | 1480 | 37 | 70 |
200-300-7-11 | 970 | 11 | 73 |
200-250-11-15 | 970 | 15 | 74 |
200-400-10-22 | 1470 | 22 | 76 |
200-400-13-30 | 1470 | 30 | 73 |
200-250-15-18.5 | 1470 | 18.5 | 72 |
200-300-15-22 | 1470 | 22 | 73 |
200-250-22-30 | 1470 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 1480 | 37 | 75 |
200-400-30-55 | 1480 | 55 | 70 |
200-350-40-75 | 1480 | 75 | 70 |
250-600-9-30 | 980 | 30 | 74 |
250-600-12-37 | 1480 | 37 | 78 |
250-600-15-45 | 1480 | 45 | 75 |
250-600-20-55 | 1480 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 1480 | 75 | 73 |
250-800-12-45 | 1480 | 45 | 76 |
300-500-15-45 | 980 | 45 | 70 |
300-800-15-55 | 980 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 980 | 55 | 75 |
300-800-20-75 | 980 | 75 | 78 |
300-950-20-90 | 980 | 90 | 80 |
300-1000-25-110 | 980 | 110 | 82 |
350-1100-10-55 | 980 | 55 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 980 | 90 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 980 | 90 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 740 | 132 | 86.2 |
350-1000-36-160 | 740 | 160 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 980 | 75 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 740 | 160 | 86.5 |
400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82.1 |
400-1760-7.5-55 | 590 | 55 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 740 | 110 | 82 |
500-2600-15-160 | 740 | 160 | 83 |
500-2400-22-220 | 740 | 220 | 84 |
500-2600-24-250 | 740 | 250 | 82 |
YW型液下式無堵塞排污泵結構示意 |
1 | 電機 | 8 | 支撐管 | 15 | 葉輪螺母 |
2 | 聯(lián)軸器 | 9 | 下軸承 | 16 | 葉輪 |
3 | 電機座 | 10 | 上機械密封 | 17 | 密封環(huán) |
4 | 上軸承 | 11 | 油室 | 18 | 泵體 |
5 | 上軸承座 | 12 | 機械密封 | 19 | 出水管 |
6 | 安裝盤 | 13 | 后蓋板 | 20 | 底盤 |
7 | 加長軸 | 14 | 鍵 |