上海托克智能儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,多功能測量儀 |
上海托克智能儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,多功能測量儀 |
參考價 | 面議 |
技術參數(shù)
測量部分 | 控制部分 | ||
測量方式 | 采用測量芯片、高精度和采樣速度、可測量多種波形的信號的有效值效驗紙852*96 | 控制方式 | 8位高抗*力微機控制 |
測量頻率 | <4KHz | 設定范圍 | 上限和下限 99999∽99999 |
噪聲抑制 | ≥40dB(50HZ400HZ/60HZ)60HZ40DB | 比較條件 | 1、設定值>上限值 2、上限值>設定值>下限值 3、設定值<下限值 |
電源電壓 | 95∽250V AC或100∽260V DC | 輸出方式 | 繼電器輸出 |
電源功耗 | <15W | 繼電器觸點負載 | 3A 250V AC或3A 30V DC |
測量速度 | 約2.5次/秒 | ||
顯示方 |