上海托克智能儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表,多功能測(cè)量?jī)x |
上海托克智能儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表,多功能測(cè)量?jī)x |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:蔣姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-08-23 13:57:22瀏覽次數(shù):403
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 任意系數(shù)設(shè)定 ◎ EEPROM數(shù)據(jù)保護(hù) ◎ 多種輸入模式和輸出模式選擇 ◎ 所有功能從面板的按鍵進(jìn)行操作 ◎ 工作電流AC 110/220V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 型號(hào)及含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<四、 連接圖 |