干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海意威閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZS
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:林瑞珠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-29 09:20:55瀏覽次數(shù):506次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥上海意威閥門(mén)專業(yè)生產(chǎn)二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥,常閉型二位
二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥
上海意威閥門(mén)專業(yè)生產(chǎn)二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥,常閉型二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥,不銹鋼二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥,青銅二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥
廣泛地應(yīng)用于紡織、印刷、化工、塑料、橡膠、食品、建材、機(jī)械、電器、表面處理等生產(chǎn)和科研部門(mén)以及浴室、食堂、空調(diào)等人們?nèi)粘I钤O(shè)施中
ZS二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥<常閉型>
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開(kāi);產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質(zhì)為:銅,SS304不銹鋼,SS316不銹鋼(定)
環(huán)境溫度: 0℃~65℃ 介質(zhì)溫度: 0℃~120℃
安裝:按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,*線圈向上,水平安裝.
電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動(dòng).可選配德國(guó)NASS線圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適應(yīng)不同流體的開(kāi)關(guān)控制.
型號(hào)規(guī)格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | *溫度℃ | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級(jí) | 訂貨型號(hào)規(guī)格以下表中 型號(hào)規(guī)格電壓是220VAC | 重量KG | ||||||||
*小壓力 | *工作壓力 | VA | W | ||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | AC220V | DC24V | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼SS304 | ||||||||||
1/8" 只配 | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
1/8" | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A05 | ZS1DF02N4A05 | 0.46 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A05 | ZS1DF02E4A05 | 0.46 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1A05 | ZS1DF02V4A05 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A06 | ZS1DF02N4A06 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A06 | ZS1DF02E4A06 | 0.46 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1A06 | ZS1DF02V4A06 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1AC8 | ZS1DF02N4AC8 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1AC8 | ZS1DF02E4AC8 | 0.45 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1AC8 | ZS1DF02V4AC8 | 0.45 | |
1/4" 只配 N05型線圈 | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 20 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
1/4" | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 8.5 | F | ZS1DF02N1B05 | ZS1DF02N4B05 | 0.45 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B05 | ZS1DF02E4B05 | 0.45 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B05 | ZS1DF02V4B05 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1B06 | ZS1DF02N4B06 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B06 | ZS1DF02E4B06 | 0.45 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B06 | ZS1DF02V4B06 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1BC8 | ZS1DF02N4BC8 | 0.44 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1BC8 | ZS1DF02E4BC8 | 0.44 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1BC8 | ZS1DF02V4BC8 | 0.44 |
8)ZS二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥<常閉型>
型號(hào)規(guī)格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | *溫度℃ | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級(jí) | 訂貨型號(hào)規(guī)格以下表中 型號(hào)規(guī)格電壓是220VAC | 重量KG | ||||||||
*小壓力 | *工作壓力 | VA | W | ||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | AC220V | DC24V | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼SS304 | ||||||||||
3/8" | 4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C04 | ZS1DF02N4C04 | 0.6 |
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C04 | ZS1DF02E4C04 | 0.6 | |||
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C04 | ZS1DF02V4C04 | 0.6 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C05 | ZS1DF02N4C05 | 0.51 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C05 | ZS1DF02E4C05 | 0.51 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C05 | ZS1DF02V4C05 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C06 | ZS1DF02N4C06 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C06 | ZS1DF02E4C06 | 0.51 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C06 | ZS1DF02V4C06 | 0.51 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1CC8 | ZS1DF02N4CC8 | 0.49 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1CC8 | ZS1DF02E4CC8 | 0.49 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1CC8 | ZS1DF02V4CC8 | 0.49 | |
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C10 | 0.62 | ||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C10 | 0.62 | ||||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C10 | 0.62 | ||
1/2" | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D05 | ZS1DF02N4D05 | 0.48 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D05 | ZS1DF02E4D05 | 0.48 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D05 | ZS1DF02V4D05 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D06 | ZS1DF02N4D06 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D06 | ZS1DF02E4D06 | 0.48 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D06 | ZS1DF02V4D06 | 0.48 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1DC8 | ZS1DF02N4DC8 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1DC8 | ZS1DF02E4DC8 | 0.46 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1DC8 | ZS1DF02V4DC8 | 0.46 | |
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D10 | 0.59 | ||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D10 | |||||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海意威閥門(mén)有限公司