詳細(xì)介紹
磷酸二氫鉀
Potassium phosphate monobasic
分子式:KH2PO4
分子量:136.09
CAS NO: 7778-77-0
【性狀】其他中間體分析純磷酸二氫鉀 本品無色結(jié)晶或白色結(jié)晶性粉末,相對密度2.338,熔點(diǎn)252.6℃。溶于水,水溶液呈酸性,不溶于醇,加緊熱至400℃脫去一個(gè)結(jié)晶水生成偏磷酸鉀。
【用途】 其他中間體分析純磷酸二氫鉀用作分析試劑,酵母培養(yǎng)劑,醫(yī)藥,PH調(diào)整,合成清酒的味覺調(diào)整劑,乳制品加工。
【標(biāo)準(zhǔn)】雜質(zhì)zui高含量以百分含量計(jì)
規(guī)格 指標(biāo)名稱 | 分析純-AR | 化學(xué)純-CP | 高純 |
含量(KH2PO4) /% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
PH值(50g/L溶液,25℃) | 4.2~4.5 | 4.2~4.5 | 4.2-4.6 |
澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | - |
水不溶物 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.2 |
干燥失重 | ≤0.2 | ≤0.3 | — |
氯化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.3 |
硫酸鹽(SO4) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.5 |
總氮量(N) | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
砷(As) | ≤0.000 5 | ≤0.002 | ≤0.000 3 |
鈉(Na) | ≤0.02 | ≤0.05 | - |
鐵(Fe) | ≤0.001 | ≤0.005 | - |
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 |
氟化物(F) | - | - | ≤0.001 |
【包裝】 內(nèi)塑外編、牛皮紙袋或紙板桶,凈重25kg。