詳細介紹
NH2-PEG-MAL/氨基PEG馬來酰亞胺的分子量分布:1000、2000、3400、5000、10000
公司:西安凱新生物科技有限公司
地址(Address):中國·西安·蓮湖區(qū)興中路3號
():. :
: ():
NH2-PEG-MAL/氨基PEG馬來酰亞胺的分子量分布:1000、2000、3400、5000、10000
mPEG-MAL (Monofunctional PEG Maleimide) | |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 20k |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 5k |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 30k |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 10k |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 2k |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 1k |
甲氧基PEG馬來酰亞胺 | mPEG-MAL, MW 550 |
MAL-PEG-MAL (Bifunctional Maleimide PEG Maleimide) | |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 1k |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 10k |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 20k |
馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | MAL-PEG-MAL, MW 600 |
MAL-PEG-COOH (Maleimide PEG Carboxylic acid) | |
馬來酰亞胺PEG羧基 | MAL-PEG-COOH, MW 1k |
馬來酰亞胺PEG羧基 | MAL-PEG-COOH, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG羧基 | MAL-PEG-COOH, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG羧基 | MAL-PEG-COOH, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG羧基 | MAL-PEG-COOH, MW 10k |
MAL-PEG-SCM (Maleimide PEG Succinimidyl NHS acid ester) | |
馬來酰亞胺PEG琥珀酰亞胺乙酸 | MAL-PEG-SCM, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG琥珀酰亞胺乙酸 | MAL-PEG-SCM, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG琥珀酰亞胺乙酸 | MAL-PEG-SCM, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG琥珀酰亞胺乙酸 | MAL-PEG-SCM, MW 10k |
馬來酰亞胺PEG琥珀酰亞胺乙酸 | MAL-PEG-SCM, MW 1k |
MAL-PEG-OH (Maleimide PEG Hydroxyl) | |
馬來酰亞胺PEG羥基 | MAL-PEG-OH, MW 1k |
馬來酰亞胺PEG羥基 | MAL-PEG-OH, MW 10k |
馬來酰亞胺PEG羥基 | MAL-PEG-OH, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG羥基 | MAL-PEG-OH, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG羥基 | MAL-PEG-OH, MW 5k |
MAL-PEG-NH2 (Maleimide PEG Amine) | |
馬來酰亞胺PEG氨基 | MAL-PEG-NH2, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG氨基 | MAL-PEG-NH2, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG氨基 | MAL-PEG-NH2, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG氨基 | MAL-PEG-NH2, MW 10k |
馬來酰亞胺PEG氨基 | MAL-PEG-NH2, MW 1k |
MAL-PEG-AC (Maleimide PEG Acrylate) | |
馬來酰亞胺PEG丙烯酸酯 | MAL-PEG-AC, MW 1k |
馬來酰亞胺PEG丙烯酸酯 | MAL-PEG-AC, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG丙烯酸酯 | MAL-PEG-AC, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG丙烯酸酯 | MAL-PEG-AC, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG丙烯酸酯 | MAL-PEG-AC, MW 10k |
MAL-PEG-Silane (Maleimide PEG Silane) | |
馬來酰亞胺PEG硅烷 | MAL-PEG-Silane, MW 1k |
馬來酰亞胺PEG硅烷 | MAL-PEG-Silane, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG硅烷 | MAL-PEG-Silane, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG硅烷 | MAL-PEG-Silane, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG硅烷 | MAL-PEG-Silane, MW 10k |
Biotin-PEG-MAL (Biotin PEG Maleimide) | |
馬來酰亞胺PEG生物素 | Biotin-PEG-MAL, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG生物素 | Biotin-PEG-MAL, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG生物素 | Biotin-PEG-MAL, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG生物素 | Biotin-PEG-MAL, MW 10k |
馬來酰亞胺PEG生物素 | Biotin-PEG-MAL, MW 1k |
DSPE-PEG-MAL (Maleimide functionalized PEG Lipid) | |
馬來酰亞胺PEG磷脂 | DSPE-PEG-MAL, MW 3.4k |
馬來酰亞胺PEG磷脂 | DSPE-PEG-MAL, MW 2k |
馬來酰亞胺PEG磷脂 | DSPE-PEG-MAL, MW 5k |
馬來酰亞胺PEG磷脂 | DSPE-PEG-MAL, MW 1k |
FITC-PEG-MAL (Fluorescein PEG Maleimide) | |
熒光素PEG馬來酰亞胺 | FITC-PEG-MAL, MW 2k |
熒光素PEG馬來酰亞胺 | FITC-PEG-MAL, MW 3.4k |
熒光素PEG馬來酰亞胺 | FITC-PEG-MAL, MW 5k |
4-Arm PEG-MAL (Multi-arm - four arm - PEG Maleimide) | |
四臂PEG馬來酰亞胺 | 4-Arm PEG-MAL, MW 2k |
四臂PEG馬來酰亞胺 | 4-Arm PEG-MAL, MW 10k |
四臂PEG馬來酰亞胺 | 4-Arm PEG-MAL, MW 5k |
四臂PEG馬來酰亞胺 | 4-Arm PEG-MAL, MW 20k |
8-Arm PEG-MAL (Multi-arm - eight arm - PEG Maleimide) | |
八臂PEG馬來酰亞胺 | 8-Arm PEG-MAL, MW 10k |
八臂PEG馬來酰亞胺 | 8-Arm PEG-MAL, MW 20k |
八臂PEG馬來酰亞胺 | 8-Arm PEG-MAL, MW 40k |
MAL-PEG-acryloyl 2k | 馬來酰亞胺聚乙二醇丙烯酰 分子量MW 2000 |
MAL-PEG-propargyl 2k | 馬來酰亞胺聚乙二醇炔丙基 分子量MW 2000 |
MAL-PEG-P-MAL 2k | 馬來酰亞胺聚乙二醇丙酰胺馬來酰亞胺 分子量MW 2000 |
MAL-PEG-AA 2k | 馬來酰亞胺聚乙二醇乙酸 分子量MW 2000 |
MAL-PEG-CM 2k | 馬來酰亞胺聚乙二醇乙酸 分子量MW 2000 |
MAL-PEG-MAL 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇馬來酰亞胺順丁烯二酰亞胺 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-COOH 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇羧基 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-OH 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇羥基 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-NH2 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇氨基或保護氨基 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-NHS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SH 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇巰基 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-Thiol 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇巰基 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-NHS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇羥基琥珀酰亞胺酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SVA 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺戊酸酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SC 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺碳酸酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SG 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺戊二酸酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺琥珀酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SCM 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺乙酸酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-PA 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇丙酸 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SPA 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺丙酸酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-acryloyl 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇丙烯酸 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-ALD 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇丙醛 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-Allyl 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇丙烯基 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-SPDP 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇3-(2-吡啶二巰基)丙酸n-羥基琥珀酰亞胺酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-OPSS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇鄰二硫吡啶 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-FITC 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇熒光素 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-Biotin 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇生物素 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-silane 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇硅烷 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-NPC 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇硝基苯基碳酸酯 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-DSPE 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇脂質(zhì)體 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-NCO 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇異氰酸 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-NCS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇異硫氰酸 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-VS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇-vs 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-hydrazide 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇酰肼 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-Epoxide 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇環(huán)氧物 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-succinic acid 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酸(丁二酸) 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-glutaric acid 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇戊二酸 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-TS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇對甲苯磺酸 分子量MW 3400 |
MAL-PEG-OTS 3.4k | 馬來酰亞胺聚乙二醇對甲苯磺酰氧基 分子量MW 3400 |
0000