產(chǎn)品簡介
工作溫度 | 1 | 公稱通徑 | 1 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 電磁 | 通道位置 | 直通式 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力 | 常壓 |
有效截面積 | 1 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
供電電源種類 | 直流電磁閥 | 適用介質(zhì) | 冷水 |
型號 | ZCE |
上海始高閥門有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-10-29 10:30:00瀏覽次數(shù):1278
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:陳工查看聯(lián)系方式
工作溫度 | 1 | 公稱通徑 | 1 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 電磁 | 通道位置 | 直通式 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力 | 常壓 |
有效截面積 | 1 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
供電電源種類 | 直流電磁閥 | 適用介質(zhì) | 冷水 |
型號 | ZCE |
雙向電磁閥概述: |
ZCE電磁閥是介質(zhì)流向不確定的自動控制系統(tǒng)中常見的管路開關(guān)元件,被廣泛應(yīng)用于污水處理廠、石油、化工、冶金、紡織、食品、造船、醫(yī)療、環(huán)保、城市及其他各行業(yè)的污水管路中,完成污水管路系統(tǒng)中污水的自動控制,是實現(xiàn)污水管路自動化控制的理想選擇。
雙向電磁閥參數(shù): |
公稱通徑:DN10-DN500 | 公稱壓力:1.0MPa |
工作壓差:0-1.0MPa | 適用介質(zhì):污水 |
適用溫度:-15℃-120℃ | 作用方式:常開、常閉 |
使用條件:普通、防爆 | 功率:10-120W |
電壓:220V AC | 閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn):JB/T 7352 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221 |
法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9115、GB/T 17241 | 螺紋尺寸標(biāo)準(zhǔn):GB/T 7307 |
雙向電磁閥尺寸: |
DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||
G | L1 | H | H1 | L | D | K | d | C | |
10 | 3/8 | 90 | 255 | 51 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 |
15 | 1/2 | 90 | 259 | 56 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 |
20 | 3/4 | 90 | 300 | 60 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 |
25 | 1 | 110 | 307 | 64 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 |
32 | 1-1/4 | 130 | 370 | 77 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 |
40 | 1-1/2 | 150 | 391 | 88 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 |
50 | 2 | 170 | 478 | 110 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 |
65 | - | - | 511 | 128 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 |
80 | - | - | 596 | 144 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 |
100 | - | - | 638 | 168 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 |
125 | - | - | 747 | 200 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 |
150 | - | - | 789 | 222 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 |
200 | - | - | 1016 | 284 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 |
250 | - | - | 1111 | 334 | 650 | 395 | 350 | 319 | 28 |
300 | - | - | 1352 | 400 | 750 | 445 | 400 | 370 | 28 |
350 | - | - | 1447 | 450 | 850 | 505 | 460 | 429 | 30 |
400 | - | - | 1562 | 510 | 950 | 565 | 515 | 480 | 32 |
450 | - | - | 1658 | 561 | 1050 | 615 | 565 | 530 | 32 |
500 | - | - | 1774 | 622 | 1150 | 670 | 620 | 582 | 34 |
注:以上尺寸僅供參考,實際以訂貨為準(zhǔn)