WQ污水處理排污泵 0.75kw至132kw潛水離心泵
WQ無(wú)堵塞潛水排污泵是一種用途廣泛的水泵,大溪作為水泵之鄉(xiāng),聚集了眾多WQ無(wú)堵塞潛水排污泵廠家和水泵配件供應(yīng)商,已經(jīng)形成的一條產(chǎn)業(yè)鏈。浙江昂東泵業(yè)有限公司不同于一般WQ無(wú)堵塞潛水排污泵廠家,因?yàn)槲覀児居兄?/span>20年的歷史,不僅有自己的大型翻砂廠,自己開(kāi)發(fā)的上千套模具,還有5000平方米的金加工車間和成品組裝車間。而其他好多WQ無(wú)堵塞潛水排污泵廠家,對(duì)外稱是WQ無(wú)堵塞潛水排污泵廠家,實(shí)則只具備組裝能力,有些甚至生產(chǎn)能力都沒(méi)有,從WQ無(wú)堵塞潛水排污泵廠家調(diào)貨過(guò)來(lái)再賣出,實(shí)則皮包公司。
浙江昂東泵業(yè)有限公司是一家專業(yè)鑄造、加工、組裝WQ無(wú)堵塞潛水排污泵的廠家, 目前合作的公司遍布全國(guó)各地。
一、本公司WQ無(wú)堵塞潛水排污泵的特點(diǎn)
1、國(guó)標(biāo)銅線電機(jī),足功率。
2、全部采用人本軸承。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、所有WQ無(wú)堵塞潛水排污泵模型都是公司所有,款式新穎。
5、所有型號(hào)經(jīng)過(guò)測(cè)試臺(tái)測(cè)試,保證性能參數(shù)能夠達(dá)標(biāo)。
6、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,我們可配套。
7、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)方便,人可不必為此而過(guò)入污水坑。
二、WQ無(wú)堵塞潛水排污泵主要用途:
?、倨髽I(yè)單位廢水排放。
?、诔鞘形鬯幚韽S排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
?、茚t(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
?、葑≌瑓^(qū)的污水排水站。
?、奘姓こ蹋ㄖさ刂邢∧酀{的排放。
?、咦詠?lái)水廠的給水裝置。
⑧養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
?、峥碧降V山及水處理設(shè)備配套。
三、WQ無(wú)堵塞潛水排污泵使用條件:
1.介質(zhì)溫度不超過(guò)50℃,密度為1.0-1.3kg/m³,PH值在6~9范圍內(nèi)。
2.電機(jī)部分露出液面不超過(guò)1/2。
3.泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不過(guò)載。
4.在運(yùn)行過(guò)程中電機(jī)電流不得超過(guò)電機(jī)的額定電流。
四、WQ無(wú)堵塞潛水排污泵型號(hào)
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
| 100WQ60-9-3 | 200WQ200-9-11 | 200WQ400-30-55 |
| 50WQ15-35-4 | 200WQ300-7-11 | 250WQ600-20-55 |
| 65WQ20-25-4 | 50WQ30-60-15 | 300WQ800-15-55 |
| 80WQ40-15-4 | 65WQ35-55-15 | 300WQ800-15-55 |
| 100WQ60-12-4 | 80WQ45-52-15 | 350WQ1100-10-55 |
| 100WQ80-10-4 | 100WQ60-45-15 | 350WQ1100-10-55 |
| 125WQ80-10-4 | 100WQ100-30-15 | 400WQ1760-7.5-55 |
| 150WQ100-8-4 | 150WQ150-20-15 | 400WQ1760-7.5-55 |
| 150WQ100-8-4 | 150WQ180-15-15 | 150WQ200-60-75 |
50WQ10-10-0.75 | 50WQ20-40-5.5 | 200WQ250-11-15 | 200WQ300-48-75 |
| 65WQ25-35-5.5 | 200WQ220-12-15 | 250WQ600-25-75 |
| 80WQ30-30-5.5 | 100WQ100-35-18.5 | 300WQ800-20-75 |
| 100WQ65-18-5.5 | 150WQ180-20-18.5 | 300WQ800-20-75 |
| 100WQ110-10-5.5 | 200WQ250-15-18.5 | 350WQ1300-12-75 |
| 125WQ80-12-5.5 | 250WQ400-7-18.5 | 350WQ1300-12-75 |
50WQ9-15-1.1 | 150WQ100-10-5.5 | 100WQ100-40-22 | 400WQ1500-10-75 |
| 150WQ140-7-5.5 | 150WQ200-22-22 | 150WQ200-75-90 |
| 50WQ20-50-7.5 | 150WQ180-25-22 | 200WQ300-55-90 |
| 65WQ30-40-7.5 | 200WQ300-15-22 | 250WQ800-25-90 |
| 65WQ40-30-7.5 | 250WQ450-7-22 | 300WQ950-20-90 |
| 80WQ65-25-7.5 | 150WQ180-30-30 | 350WQ1500-15-90 |
50WQ15-12-1.5 | 100WQ80-15-7.5 | 150WQ250-22-30 | 300WQ1000-25-110 |
65WQ25-7-1.5 | 100WQ100-15-7.5 | 200WQ400-13-30 | 400WQ2200-9-110 |
| 125WQ90-15-7.5 | 250WQ600-9-30 | 500WQ2500-10-110 |
| 150WQ100-15-7.5 | 250WQ600-9-30 | 350WQ1100-128-132 |
| 150WQ145-9-7.5 | 150WQ200-30-37 | 400WQ2000-15-132 |
50WQ9-22-2.2 | 200WQ150-9-7.5 | 200WQ350-25-37 | 350WQ1000-36-160 |
50WQ15-20-2.2 | 200WQ210-7-7.5 | 250WQ600-12-37 | 400WQ1700-22-160 |
65WQ20-15-2.2 | 50WQ20-60-11 | 250WQ600-12-37 | 500WQ2600-15-160 |
80WQ40-10-2.2 | 65WQ30-50-11 | 150WQ180-45-45 | 400WQ2000-22-200 |
100WQ50-7-2.2 | 80WQ40-40-11 | 200WQ400-25-45 | |
| 100WQ80-25-11 | 250WQ600-15-45 | |
50WQ15-30-3 | 100WQ100-25-11 | 300WQ800-12-45 | |
65WQ37-13-3 | 150WQ150-12-11 | 300WQ800-12-45 | |
80WQ45-12-3 | 150WQ130-15-11 | 150WQ200-50-55 | |
WQ污水處理排污泵 0.75kw至132kw潛水離心泵