詳細(xì)介紹
長輸管線球閥采用固定球設(shè)計,工作時,流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形。閥桿部分設(shè)有自潤滑軸承,減少磨擦,開關(guān)扭距小,兩閥座均采用彈簧設(shè)預(yù)緊。密封采用聚四氟乙烯鑲?cè)脘摴虄?nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧,保證閥座緊貼球體。當(dāng)閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達(dá)到自動泄壓效果,壓后閥座自動復(fù)位。結(jié)構(gòu)的*性使固定球閥的密封性能穩(wěn)定操作省力,使用壽命長,極適用于長輸管線和一般管線。
長輸管線球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、閥座帶有磨損自動補(bǔ)償裝置,更可靠的確保球閥的密封性能。
2、密封圈采用特殊材料制成,具有耐高溫、耐磨損、使用壽命長的特點(diǎn)。
3、密封副形式多樣,根據(jù)不同工況可選用軟密封結(jié)構(gòu)、硬密封結(jié)構(gòu)、防火閥座結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)設(shè)計。
4、根據(jù)需要可設(shè)置注脂輔助密封結(jié)構(gòu),在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封。
5、可設(shè)計成防靜電結(jié)構(gòu),在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃物質(zhì),確保系統(tǒng)安全。
長輸管線球閥產(chǎn)品其他參數(shù):
公稱壓力 PN(MPa) | zui高使用壓力 | 試驗壓力(MPa) | 壓力級 | zui高使用壓力 | 試驗壓力(MPa) | ||||
(MPa) | 殼體 | 高壓液壓封 | 低壓氣密封 | (Mpa) | 殼體 | 高壓液壓封 | 低壓氣密封 | ||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | CLASS150 | 1.94 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | CLASS300 | 5.1 | 7.67 | 5.62 | ||
4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS600 | 10.2 | 15.3 | 11.23 | ||
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7 | CLASS900 | 15.1 | 23 | 16.85 | ||
10.0 | 10.0 | 15 | 11 | CLASS1500 | 25.1 | 37.5 | 27.5 | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 ANSI B16.10 | |||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59 GB 9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||||||||
焊接標(biāo)準(zhǔn)按 | GB12224-89 ANSI B16.25 | ||||||||
檢驗試驗按 | JB/T 9092-99 API 598 | ||||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 天然氣、液化氣、石油等介質(zhì) | |||||||
適用溫度 | -28℃~≤150℃ | ||||||||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、氣動、電動、氣液聯(lián)動等 | ||||||||
詳細(xì)的安裝尺寸請參閱《主要外形及連接尺寸表) |
長輸管線球閥主要零件的材料說明:
零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體 | WCB、A105 | A182 F316 |
彈簧 | 60Si2Mn | 316 |
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯RPTFE | |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+316 |
排污螺塞上 | 25 | 316 |
"O"型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
底蓋 | A105 | 316 |
螺釘 | 35 | 316 |
閥桿 | 2Cr13+鍍鎳磷 | 316 |
滑動軸承 | 不銹鋼+PTFE | 316+PTFE |
球體 | A105+鍍鎳磷 | A182 F316 |
閥座 | A105+鍍鎳磷 | 316 |
螺柱 | 35CrMoA | 316 |
螺母t | 35 | 316 |
壓套 | A105 | 316 |
填料 | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
鍵 | 45 | 316 |
150LB主要外形尺寸:
公稱通徑 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 586 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E |
|
|
| 116 | 116 | 16 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F |
|
|
| 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |