詳細(xì)介紹
規(guī)格 主要尺寸
DN | 150Lb凸面法蘭RF | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | n-φd | 電動(dòng)型號(hào) | L1 | D0 | H |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 4-φ19 | DZW10 | 590 | 365 | 678 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.7 | 4-φ19 | DZW10 | 590 | 365 | 693 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 4-φ19 | DZW15 | 590 | 365 | 755 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 8-φ19 | DZW20 | 590 | 365 | 820 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216.0 | 8-φ22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 885 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.3 | 8-φ22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 994 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 8-φ22.5 | DZW30 | 590 | 365 | 1138 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362.0 | 12-φ25.4 | DZW30 | 590 | 365 | 1409 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 12-φ25.4 | DZW45 | 810 | 470 | 1588 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 12-φ29 | DZW90 | 810 | 470 | 1750 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 16-φ29 | DZW120 | 830 | 550 | 1920 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 16-φ32 | DZW120 | 830 | 550 | 2141 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635.0 | 20-φ32 | DZW180 | 870 | 320 | 2276 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 20-φ35 | DZW180 | 870 | 320 | 2474 |
650 | 26 | 558 | 786 | 744.5 | 36-φ22.5 | DZW250 | 870 | 320 | 2713 |
700 | 28 | 610 | 837 | 795 3 | 40-φ22.5 | DZW350 | 1170 | 570 | 3046 |
750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 44-φ22.5 | DZW350 | 1170 | 570 | 3250 |
800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 48-φ22.5 | DZW350 | 1170 | 570 | 4418 |
900 | 36 | 711 | 1057 | 1009.7 | 44-φ25.4 | DZW500 | 1170 | 570 | 4634 |
1000 | 40 | 812 | 1175 | 1120.6 | 44-φ28.5 | DZW500 | 1170 | 570 | 5028 |
1050 | 42 | 787 | 1226 | 1171.5 | 48-φ28.5 | DZW800 | 1060 | 500 | - |
1200 | 48 | 914 | 1392 | 1335 | 44-φ32 | DZW800 | 1060 | 500 | - |
1500 | 60 | 1067 | 1725.7 | 1662.2 | 52-φ35 | DZW100 | 1060 | 500 | - |
· 規(guī)格 主要尺寸
DN | 300Lb凸面法蘭RF | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | n-φd | 電動(dòng)型號(hào) | L1 | Do | H |
50 | 2 | 216 | 165 | 127.0 | 8-φ19 | DZW10 | 590 | 365 | 691 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149.4 | 8-φ22.5 | DZW10 | 590 | 365 | 711 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.1 | 8-φ22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 775 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200.2 | 8-φ22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 871 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235.0 | 8-φ22.5 | DZW30 | 590 | 365 | 946 |
150 | 6 | 403 | 318 | 269.7 | 12-φ22.5 | DZW30 | 590 | 365 | 1028 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 12-φ25.4 | DZW60 | 810 | 470 | 1325 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.4 | 16-φ28.5 | DZW90 | 830 | 550 | 1400 |
300 | 12 | 502 | 521 | 450.8 | 16-φ32 | DZW90 | 830 | 550 | 1653 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 20-φ32 | DZW120 | 830 | 550 | 1791 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 20-φ35 | DZW180 | 870 | 320 | 2092 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.7 | 24-φ35 | DZW180 | 870 | 320 | 2232 |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 24-φ35 | DZW250 | 870 | 320 | 2465 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 24-φ41 | DZW350 | 1170 | 570 | 3240 |
650 | 26 | 1245 | 867 | 803.1 | 32-φ35 | DZW500 | 1170 | 570 | 3929 |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857.3 | 36-φ35 | DZW500 | 1170 | 570 | 4088 |
750 | 30 | 1397 | 991 | 902.8 | 36-φ38 | DZW800 | 1060 | 500 | 4240 |
800 | 32 | 1524 | 1054 | 978 | 32-φ41.2 | DZW800 | 1060 | 500 | 4418 |
900 | 36 | 1727 | 1171.5 | 1089.2 | 32-φ44.5 | DZW1000 | 1060 | 500 | 4634 |
1000 | 40 | - | 1273 | 1190.8 | 40-φ44.5 | DZW1000 | 1060 | 500 | 4850 |
1200 | 48 | - | 1511.3 | 1416 | 40-φ50.8 | DZW1000 | 1060 | 500 | 5364 |
·規(guī)格 主要尺寸
DN | 600Lb凸面法蘭RF | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | n-φd | 電動(dòng)型號(hào) | L1 | D0 | H |
50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 8-φ19 | DZW15 | 590 | 365 | 810 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 8-φ22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 860 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 8-φ22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 892 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216.0 | 8-φ25.4 | DZW30 | 590 | 365 | 1013 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 8-φ28.5 | DZW45 | 810 | 470 | 1250 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 12-φ28.5 | DZW60 | 810 | 470 | 1250 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 12-φ32 | DZW90 | 830 | 550 | 1420 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 16-φ35 | DZW120 | 830 | 550 | 1650 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489.0 | 20-φ35 | DZW180 | 870 | 320 | 1800 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527.0 | 20-φ38 | DZW250 | 870 | 320 | 2030 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.3 | 20-φ41 | DZW500 | 1170 | 570 | 2250 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654.0 | 20-φ44.5 | DZW500 | 1170 | 570 | 2822 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 24-φ44.5 | DZW800 | 1060 | 500 | 3114 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 24-φ51 | DZW100 | 1060 | 500 | 3250 |
650 | 26 | 1447.8 | 889 | 806.5 | 28-φ44.5 | DZW100 | 1060 | 500 | 3395 |
750 | 30 | 1651 | 1022.4 | 927.1 | 24-φ50.8 | DZW100 | 1060 | 500 | |
900Lb環(huán)槽法蘭RTJ Self-sealing | |||||||||
50 | 2 | 371 | 216 | 165.0 | 8-φ25.4 | DZW20 | 590 | 365 | 832 |
65 | 21f2 | 422 | 244 | 190.5 | 12-φ28.5 | DZW20 | 590 | 365 | 880 |
80 | 3 | 384 | 241 | 190.5 | 8-φ25.4 | DZW30 | 590 | 365 | 905 |
·規(guī)格 主要尺寸
100 | 4 | 460 | 292 | 235.0 | 8-φ32 | DZW30 | 590 | 365 | 1071 |
125 | 5 | 562 | 349 | 279.5 | 8-φ35 | DZW60 | 810 | 470 | 1112 |
150 | 6 | 613 | 381 | 317.5 | 12-φ32 | DZW90 | 830 | 550 | 1170 |
200 | 8 | 740 | 470 | 393.7 | 12-φ38 | DZW120 | 830 | 550 | 1440 |
250 | 10 | 841 | 546 | 470.0 | 16-φ38 | DZW180 | 870 | 320 | 1930 |
300 | 12 | 968 | 610 | 533.4 | 20-φ38 | DZW250 | 870 | 320 | 2259 |
350 | 14 | 1038 | 641 | 558.8 | 20-φ41 | DZW350 | 1170 | 570 | 2253 |
400 | 16 | 1140 | 705 | 616 | 20-φ44 | DZW500 | 1170 | 570 | 2310 |
450 | 18 | 1232 | 787 | 685.8 | 20-φ50 | DZW800 | 1060 | 500 | 2925 |
500 | 20 | 1334 | 857 | 749.3 | 20-φ54 | DZW800 | 1060 | 500 | 3195 |
600 | 24 | 1568 | 1041 | 901.7 | 20-φ66.5 | DZW1000 | 1060 | 500 | 3705 |
1500Lb環(huán)槽法蘭RTJ | |||||||||
50 | 2 | 371 | 216 | 165.1 | 8-φ25.4 | DZW30A | 590 | 365 | 882 |
65 | 21/2 | 422 | 244 | 190.5 | 8-φ28.5 | DZW45A | 810 | 470 | 1145 |
80 | 3 | 473 | 267 | 203.2 | 8-φ32 | DZW45A | 810 | 470 | 1170 |
100 | 4 | 549 | 311 | 241.3 | 8-φ35 | DZW60A | 810 | 470 | 1367 |
125 | 5 | 676 | 375 | 292.1 | 8-φ41 | DZW120 | 830 | 550 | 1570 |
150 | 6 | 711 | 394 | 317.5 | 12-φ38 | DZW120 | 830 | 550 | 1641 |
200 | 8 | 841.5 | 483 | 393.7 | 12-φ44.5 | DZW180 | 870 | 320 | 2124 |
250 | 10 | 1000 | 584 | 482.6 | 12-φ51 | DZW250 | 870 | 320 | 2454 |
300 | 12 | 1146 | 673 | 571.5 | 16-φ54 | DZW350 | 1170 | 570 | 2894 |
350 | 14 | 1276 | 749 | 635.0 | 16-φ60.5 | DZW500 | 1170 | 570 | 2926 |
400 | 16 | 1406 | 825.5 | 704.9 | 16-φ66.5 | DZW800 | 1060 | 500 | 3305 |
500 | 20 | 1686 | 984 | 832 | 16-φ79 | DZW100 | 1060 | 500 | |
600 | 24 | 1971 | 1168 | 990.6 | 16-φ92 | ||||
2500Lb環(huán)槽法蘭RTJ | |||||||||
50 | 2 | 454 | 235 | 171.5 | 8-φ28.5 | DZW45A | 810 | 470 | 907 |
65 | 21/2 | 514 | 267 | 196.9 | 8-φ32 | DZW60A | 810 | 470 | 1145 |
80 | 3 | 584 | 305 | 228.6 | 8-φ35 | DZW90 | 830 | 550 | 1185 |
100 | 4 | 683 | 356 | 273.0 | 8-φ41 | DZW120 | 830 | 550 | 1341 |
125 | 5 | 806 | 419 | 323.9 | 8-φ48 | DZW180 | 870 | 320 | 1647 |
150 | 6 | 927 | 483 | 368.3 | 8-φ54 | DZW180 | 870 | 320 | 1744 |
200 | 8 | 1038 | 552 | 438.2 | 12-φ54 | DZW250 | 870 | 320 | 1992 |
250 | 10 | 1292 | 673 | 539.8 | 12-φ66.5 | DZW350 | 1170 | 570 | 2324 |
300 | 12 | 1444 | 762 | 619.3 | 12-φ73 | DZW500 | 1170 | 570 | 2610 |