詳細介紹
AT系列氣動執(zhí)行器
作者:弘凌泵閥 產(chǎn)品來源:本站原創(chuàng) 點擊數(shù):296 更新時間:2009/2/22
AT系列氣動執(zhí)行器采用了的工藝和材質(zhì),經(jīng)過了多項技術改進,為閥門的過程控制提供可靠、平穩(wěn)的驅動。
1.指示器 | 帶NAMUR標準的可視化多功能位置指示器,便于安裝位置開關定位器等附件。 |
2.缸體 | ASTM6005壓鑄鋁合金缸體,硬質(zhì)氧化,環(huán)氧樹脂噴漆,PTFE涂層或鍍鎳滿足不同要求。 |
3.端蓋 | 壓鑄鋁合金表面金屬粉和噴漆各種顏色,PTFE涂層或鍍鎳處理。 |
4.輸出軸 | 鍍鎳合金鋼,高精密一體式輸出同時符合NAMUR ISO5211 DIN3337標準,可根據(jù)客戶要求定制尺寸和不銹鋼材料。 |
5.活塞 | 雙活塞齒條,采用鑄鋁硬質(zhì)氧化或者鑄鋼鍍鋅處理,安裝位置對稱,運作迅速,使用壽命長,簡單的顛倒活塞可以改變旋轉方向。 |
6.高性能彈簧 | 采用優(yōu)質(zhì)材料,涂層處理預壓裝配,具有較強的抗腐蝕性和較長的使用壽命,能夠安全簡單的拆卸單作用執(zhí)行器通過改變彈簧數(shù)量滿足不同的力矩輸出范圍。 |
7.行程調(diào)節(jié) | 外部兩個獨立的行程調(diào)節(jié)螺釘能在2個方向方便精準±5°的調(diào)節(jié)開關位置。 |
8.導板 | 采用低摩擦,長壽命復合材料防止輸出軸斷裂,維修更換簡單方便。 |
9.氣源接口 | 全面符合NAMUR標準,可簡單方便的安裝電磁閥。 |
10.端蓋螺栓 | *抗腐蝕的內(nèi)外部不銹鋼緊固件。 |
11.底部安裝孔 | 底部安裝孔設計符合ISO5211.DIN3337標準可以直接安裝離合器或支架。 |
執(zhí)行器的基本結構
|
序 號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 材 料 | 防腐處理 | 可選材料 |
1 | 指不器螺釘 | 1 | 塑料 | ||
2 | 指示器 | 1 | 塑料 | ||
3 | 卡簧 | 1 | 不銹鋼 | ||
4 | 墊圈 | 1 | 不銹鋼 | ||
5 | 外墊片 | 1 | 工程塑料 | ||
6 | 缸體 | 1 | 鑄鋁 | 硬質(zhì)氧化等 | |
7 | 內(nèi)墊片 | 1 | 工程塑料 | ||
8 | 凸輪 | 1 | 合金鋼 | ||
9 | 上軸O圈 | 1 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠/硅橡膠 | |
10 | 上軸軸承 | 1 | 工程塑料 | ||
11 | 齒軸 | 1 | 合金鋼 | 鍍鎳 | 不銹鋼 |
12 | 下軸軸承 | 1 | 工程塑料 | ||
13 | 下軸0圈 | 1 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠/硅橡膠 | |
14 | 堵頭 | 2 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠/硅橡膠 | |
15 | 調(diào)節(jié)螺釘0圈 | 2 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠/硅橡膠 | |
16 | 調(diào)節(jié)螺釘墊圈 | 2 | 不銹鋼 | ||
17 | 調(diào)節(jié)螺釘螺母 | 2 | 不銹鋼 | ||
18 | 活塞 | 2 | 鑄鋁/鑄鋼 | 氧化/鍍鋅 | 不銹鋼 |
19 | 活塞導板 | 2 | 工程塑料 | ||
20 | 活塞軸承 | 2 | 工程塑料 | ||
21 | 活塞0圈 | 2 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠/硅橡膠 | |
22 | 彈簧 | 0~12 | 彈簧鋼 | 浸漆 | |
23 | 端蓋0圈 | 2 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠/硅橡膠 | |
24 | 端蓋 | 2 | 鑄鋁 | 粉末噴涂等 | |
25 | 端蓋螺栓 | 8 | 不銹鋼 | ||
26 | 限位螺栓 | 2 | 不銹鋼 | ||
27 | 限位螺母 | 2 | 不銹鋼 |
雙作用式輸出扭矩表
規(guī)格項目 | 輸出扭矩(N.m) | |||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | |
AT52 | 15.6 | 19.5 | 23.4 | 27.3 |
AT63 | 23.5 | 29.3 | 35.2 | 41 |
AT75 | 46.5 | 58.2 | 69.8 | 81.4 |
AT85 | 73.2 | 91.5 | 110 | 128 |
AT100 | 106 | 133 | 160 | 186 |
AT115 | 172 | 215 | 258 | 301 |
AT125 | 222 | 277 | 332 | 388 |
AT143 | 348 | 435 | 522 | 609 |
AT160 | 454 | 567 | 681 | 794 |
AT180 | 613 | 766 | 919 | 1072 |
AT200 | 851 | 1064 | 1276 | 1489 |
AT240 | 1430 | 1787 | 2144 | 2502 |
AT265 | 2075 | 2594 | 3112 | 3631 |
單作用式輸出扭矩表
彈簧扭矩 | 氣源克服彈簧輸出力矩 | ||||||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||||||
型號 | 彈簧數(shù)量 | 90°開始 | 0°結束 | 0°開始 | 90°結束 | 0°開始 | 90°結束 | 0°開始 | 90°結束 | 0°開始 | 90°結束 |
AT52K | S5 | 4.9 | 3.4 | 9.9 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | ||||
S6 | 5.8 | 4 | 9.3 | 7.4 | 12.6 | 10.8 | |||||
S7 | 6.8 | 4.7 | 8.6 | 6.5 | 11.9 | 9.8 | 15.2 | 13.1 | |||
S8 | 7.8 | 5.4 | 7.9 | 5.5 | 11.2 | 8.8 | 14.6 | 12.1 | 17.9 | 15.5 | |
S9 | 8.8 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 10.6 | 7.8 | 13.9 | 11.2 | 17.2 | 14.5 | |
S10 | 9.7 | 5.4 | 9.9 | 6.9 | 13.2 | 10.2 | 16.5 | 13.5 | |||
S11 | 10.7 | 7.4 | 9.2 | 5.9 | 12.5 | 9.2 | 15.9 | 12.5 | |||
S12 | 11.7 | 8.1 | 11.9 | 8.2 | 15.2 | 11.6 | |||||
AT63K | S5 | 8.4 | 5.5 | 17.9 | 15.0 | 23.8 | 20.9 | ||||
S6 | 10.1 | 6.7 | 16.8 | 13.3 | 22.7 | 19.2 | |||||
S7 | 11.8 | 7.8 | 15.7 | 11.6 | 21.5 | 17.5 | 27.4 | 23.4 | |||
S8 | 13.5 | 8.9 | 14.6 | 10 | 20.4 | 15.8 | 26.3 | 21.7 | 32.2 | 27.5 | |
S9 | 15.2 | 10 | 13.5 | 8.3 | 19.3 | 14.1 | 25.2 | 20 | 31.1 | 25.9 | |
S10 | 16.9 | 11.1 | 18.2 | 12.4 | 24.1 | 18.3 | 29.9 | 24.2 | |||
S11 | 18.6 | 12.2 | 17.1 | 10.8 | 23 | 16.6 | 28.8 | 22.5 | |||
S12 | 20.2 | 13.3 | 21.9 | 14.9 | 27.7 | 20.8 | |||||
AT75K | S5 | 17.3 | 11.1 | 35.5 | 29.2 | 47.1 | 40.9 | ||||
S6 | 20.8 | 13.3 | 33.3 | 25.8 | 44.9 | 37.4 | |||||
S7 | 24.2 | 15.5 | 31.1 | 22.3 | 42.7 | 33.9 | 54.3 | 45.6 | |||
S8 | 27.7 | 17.7 | 28.8 | 18.8 | 40.5 | 30.5 | 52.1 | 42.1 | 63.7 | 53.7 | |
S9 | 31.2 | 19.9 | 26.6 | 15.4 | 38.3 | 27.0 | 49.9 | 38.6 | 61.5 | 50.3 | |
S10 | 34.6 | 22.1 | 36.1 | 23.6 | 47.7 | 35.2 | 59.3 | 46.8 | |||
S11 | 38.1 | 24.3 | 33.8 | 20.1 | 45.5 | 31.7 | 57.1 | 43.4 | |||
S12 | 41.5 | 26.5 | 43.3 | 28.3 | 54.9 | 39.9 | |||||
AT85K | S5 | 28.9 | 18.3 | 54.9 | 44.3 | 73.2 | 62.6 | ||||
S6 | 34.7 | 22 | 51.2 | 38.6 | 69.5 | 56.9 | |||||
S7 | 40.4 | 25.7 | 47.5 | 32.8 | 65.8 | 51.1 | 84.2 | 69.4 | |||
S8 | 46.2 | 29.3 | 43.9 | 27 | 62.2 | 45.3 | 80.5 | 63.6 | 98.8 | 81.9 | |
S9 | 52 | 33 | 40.2 | 21.2 | 58.5 | 39.5 | 76.8 | 57.8 | 95.1 | 76.1 | |
S10 | 57.8 | 36.7 | 54.8 | 33.8 | 73.1 | 52.1 | 91.5 | 70.4 | |||
S11 | 63.5 | 40.3 | 51.2 | 28 | 69.5 | 46.3 | 87.8 | 64.6 | |||
S12 | 69.3 | 44 | 65.8 | 40.5 | 84.1 | 58.8 | |||||
AT100K | S5 | 39.4 | 25.3 | 81 | 67 | 108 | 93.6 | ||||
S6 | 47.3 | 30.4 | 76 | 59.1 | 103 | 85.7 | |||||
S7 | 55.1 | 35.5 | 70.9 | 51.2 | 97.5 | 77.8 | 124 | 104 | |||
S8 | 63 | 40.5 | 65.8 | 43.3 | 92.4 | 69.9 | 119 | 96.5 | 146 | 123 | |
S9 | 70.9 | 45.6 | 60.8 | 35.5 | 87.3 | 62.1 | 114 | 88.6 | 141 | 115 | |
S10 | 78.8 | 50.7 | 82.3 | 54.2 | 109 | 80.8 | 135 | 107 | |||
S11 | 86.7 | 55.7 | 77.2 | 46.3 | 104 | 72.9 | 130 | 99 | |||
S12 | 94.5 | 60.8 | 98.7 | 65 | 125 | 92 | |||||
AT115K | S5 | 65.5 | 41 | 131 | 106 | 174 | 149 | ||||
S6 | 78.6 | 49.2 | 123 | 93.3 | 166 | 136 | |||||
S7 | 91.7 | 57.4 | 115 | 80.2 | 158 | 123 | 200 | 166 | |||
S8 | 105 | 65.6 | 106 | 67.1 | 149 | 110 | 192 | 153 | 235 | 196 | |
S9 | 118 | 73.8 | 98.1 | 54 | 141 | 97 | 184 | 140 | 227 | 183 | |
S10 | 131 | 82 | 133 | 83.9 | 176 | 127 | 219 | 170 | |||
S11 | 144 | 90.2 | 125 | 70.8 | 168 | 114 | 211 | 157 | |||
S12 | 157 | 98.4 | 159 | 101 | 202 | 144 | |||||
AT125K | S5 | 82 | 52.5 | 169 | 139 | 224 | 195 | ||||
S6 | 99 | 63 | 159 | 123 | 214 | 178 | |||||
S7 | 115 | 73.5 | 148 | 106 | 203 | 162 | 259 | 217 | |||
S8 | 132 | 84 | 137.6 | 89.7 | 193 | 145 | 248 | 201 | 304 | 256 | |
S9 | 148 | 94.5 | 127 | 73.3 | 182 | 129 | 238 | 184 | 293 | 239 | |
S10 | 165 | 105 | 172 | 112 | 227 | 168 | 283 | 223 | |||
S11 | 181 | 116 | 161 | 95.7 | 217 | 151 | 272 | 206 | |||
S12 | 198 | 126 | 206 | 135 | 262 | 190 | |||||
AT143K | S5 | 129 | 82 | 265 | 219 | 352 | 306 | ||||
S6 | 155 | 99 | 249 | 193 | 336 | 280 | |||||
S7 | 180 | 115 | 233 | 167 | 320 | 254 | 406 | 341 | |||
S8 | 206 | 132 | 216 | 142 | 303 | 229 | 390 | 316 | 477 | 403 | |
S9 | 232 | 148 | 200 | 116 | 287 | 203 | 374 | 290 | 460 | 377 | |
S10 | 258 | 165 | 270 | 177 | 357 | 264 | 444 | 351 | |||
S11 | 283 | 181 | 254 | 151 | 341 | 238 | 428 | 325 | |||
S12 | 309 | 198 | 324 | 213 | 411 | 299 | |||||
AT160K | S5 | 166 | 112 | 342 | 288 | 455 | 401 | ||||
S6 | 199 | 135 | 319 | 255 | 433 | 368 | |||||
S7 | 233 | 157 | 297 | 221 | 410 | 335 | 521 | 448 | |||
S8 | 266 | 180 | 274 | 188 | 388 | 302 | 201 | 415 | 615 | 528 | |
S9 | 299 | 202 | 252 | 155 | 365 | 268 | 479 | 382 | 592 | 495 | |
S10 | 332 | 224 | 343 | 235 | 456 | 349 | 570 | 462 | |||
S11 | 365 | 247 | 320 | 202 | 434 | 315 | 547 | 429 | |||
S12 | 399 | 269 | 411 | 282 | 525 | 396 | |||||
AT180K | S5 | 237 | 158 | 455 | 376 | 608 | 529 | ||||
S6 | 284 | 190 | 423 | 329 | 576 | 482 | |||||
S7 | 332 | 221 | 391 | 281 | 544 | 434 | 698 | 587 | |||
S8 | 379 | 253 | 360 | 234 | 513 | 387 | 666 | 540 | 819 | 693 | |
S9 | 426 | 285 | 366 | 247 | 519 | 400 | 672 | 554 | 825 | 707 | |
S10 | 474 | 316 | 450 | 292 | 603 | 445 | 756 | 599 | |||
S11 | 521 | 348 | 418 | 245 | 571 | 398 | 724 | 551 | |||
S12 | 568 | 379 | 540 | 351 | 693 | 504 | |||||
AT200K | S5 | 315 | 213 | 638 | 536 | 851 | 749 | ||||
S6 | 378 | 255 | 596 | 473 | 808 | 686 | |||||
S7 | 441 | 298 | 553 | 410 | 766 | 623 | 979 | 835 | |||
S8 | 504 | 340 | 511 | 347 | 723 | 560 | 936 | 772 | 1149 | 985 | |
S9 | 567 | 383 | 468 | 284 | 681 | 497 | 894 | 709 | 1106 | 922 | |
S10 | 630 | 425 | 638 | 434 | 851 | 646 | 1064 | 859 | |||
S11 | 693 | 468 | 596 | 371 | 809 | 583 | 1021 | 796 | |||
S12 | 756 | 510 | 766 | 520 | 979 | 733 | |||||
AT240K | S5 | 521 | 360 | 1069 | 908 | 1426 | 1266 | ||||
S6 | 625 | 433 | 997 | 804 | 1354 | 1162 | |||||
S7 | 730 | 505 | 925 | 700 | 1282 | 1057 | 1640 | 1415 | |||
S8 | 834 | 577 | 853 | 596 | 1210 | 953 | 1568 | 1310 | 1925 | 1668 | |
S9 | 938 | 649 | 781 | 491 | 1138 | 849 | 1495 | 1206 | 1853 | 1564 | |
S10 | 1042 | 721 | 1066 | 745 | 1423 | 1102 | 1781 | 1459 | |||
S11 | 1146 | 793 | 994 | 640 | 1351 | 998 | 1709 | 1355 | |||
S12 | 1251 | 865 | 1279 | 894 | 1637 | 1251 | |||||
AT265K | S5 | 800 | 546 | 1529 | 1274 | 2048 | 1793 | ||||
S6 | 961 | 655 | 1420 | 1114 | 1939 | 1632 | |||||
S7 | 1121 | 764 | 1311 | 954 | 1830 | 1472 | 2349 | 1991 | |||
S8 | 1281 | 873 | 1202 | 793 | 1721 | 1312 | 2239 | 1831 | 2758 | 2350 | |
S9 | 1442 | 982 | 1093 | 633 | 1612 | 1152 | 2130 | 1671 | 2649 | 2189 | |
S10 | 1602 | 1091 | 1503 | 992 | 2021 | 1510 | 2540 | 2029 | |||
S11 | 1762 | 1200 | 1393 | 832 | 1912 | 1350 | 2431 | 1869 | |||
S12 | 1922 | 1309 | 1803 | 1190 | 2322 | 1709 |
外形及連接尺寸(見圖及表格)
尺 寸 mm | 選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Q1 | R | S | W | W1 | T-ISO228 | ISO Flange | CH | h | X | Z | ISO Flange | Q | Q1 | W | W1 | H | CH | I |
AT52 | 140.5 | 69 | 59 | M5×8 | 4 | 80 | 30 | 30 | 12 | 29 | 41.5 | 11 | 26.5 | 20 | 42 | - | 32 | 24 | M5 | - | 1/8″ | F04 | 11 | 0.5 | 34.5 | 40 | F03 | 36 | - | M5 | - | 25 | 9 | 10 |
AT63 | 158.5 | 85 | 72 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 35 | 16 | 36 | 47 | 11 | 30 | 20 | 50 | - | 32 | 24 | M6 | - | 1/8″ | F05 | 14 | 0.5 | 42.5 | 40 | F04 | 42 | - | M5 | - | 30 | 11 | 12 |
AT75 | 210.5 | 102 | 84.5 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 35 | 16 | 42.5 | 52 | 19 | 30.5 | 20 | 50 | - | 32 | 24 | M8 | - | 1/8″ | F07 | 17 | 1.5 | 57.5 | 40 | F05-F07 | 50 | 70 | M6 | M8 | 35 | 17 | 19 |
AT85 | 247.5 | 115 | 97.5 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 55 | 19 | 49.5 | 56.8 | 19 | 32.5 | 20 | 70 | - | 32 | 24 | M8 | - | 1/8″ | F07 | 17 | 1.5 | 57.5 | 40 | F05-F07 | 50 | 70 | M6 | M8 | 40 | 17 | 19 |
AT100 | 268.5 | 127 | 111 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 55 | 19 | 56 | 67 | 19 | 37.5 | 20 | 70 | - | 32 | 24 | M8 | - | 1/4″ | F07 | 17 | 1.5 | 63.5 | 40 | F05-F07 | 50 | 70 | M6 | M8 | 40 | 17 | 19 |
F07-F10 | 70 | 102 | M8 | M10 | 55 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
AT115 | 315 | 145 | 127 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 70 | 24 | 64 | 77 | 27 | 42.5 | 30 | 102 | - | 32 | 24 | M10 | - | 1/4″ | F10 | 22 | 1.5 | 72.5 | 56/65 | F07-F10 | 70 | 102 | M8 | M10 | 55 | 22 | 24 |
AT125 | 345 | 157 | 136 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 70 | 25 | 69.5 | 82 | 27 | 45 | 30 | 102 | - | 32 | 24 | M10 | - | 1/4″ | F10 | 22 | 1.5 | 78.5 | 56/65 | F07-F10 | 70 | 102 | M8 | M10 | 55 | 27 | 29 |
AT143 | 408.5 | 177 | 156.5 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 85 | 29 | 80 | 91.5 | 27 | 47 | 30 | 125 | - | 32 | 24 | M12 | - | 1/4″ | F12 | 27 | 1.5 | 88.5 | 65 | F10-F12 | 102 | 125 | M10 | M12 | 70 | 27 | 29 |
AT160 | 437.5 | 196 | 169 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 85 | 29 | 88 | 99 | 27 | 52 | 30 | 125 | - | 32 | 24 | M12 | - | 1/4″ | F12 | 27 | 1.5 | 98 | 65 | F10-F12 | 102 | 125 | M10 | M12 | 70 | 27 | 29 |
AT180 | 487 | 220.5 | 190.7 | M5×8 | 8 | 130 | 30 | 100 | 38 | 99 | 105 | 42 | 58 | 50 | 140 | - | 32 | 24 | M16 | - | 1/4″ | F14, | 36 | 2 | 115.5 | 80/115 | F12 | 125 | - | M12 | - | 85 | 27 | 29 |
AT200 | 543 | 245 | 213 | M5×8 | 8 | 130 | 30 | 100 | 38 | 110 | 112 | 42 | 62 | 50 | 140 | - | 32 | 24 | M16 | - | 1/4″ | F14 | 36 | 2 | 122 | 80/115 | F12 | 125 | - | M12 | - | 85 | 27 | 29 |
AT240 | 621 | 298.5 | 251 | M6×10 | 8 | 130 | 30 | 130 | 48 | 131 | 131 | 42 | 78.5 | 50 | 165 | - | 45 | 40 | M20 | - | 3/8″ | F16 | 46 | 2.5 | 150.5 | 115 | F14 | 140 | - | M16 | - | 100 | 36 | 38 |
AT265 | 684 | 330 | 298.5 | M6×10 | 8 | 130 | 30 | 130 | 48 | 163.5 | 166 | 42 | 165 | 50 | 165 | - | 45 | 40 | M20 | - | 1/2″ | F16 | 46 | 2.5 | 165 | 115 | F14 | 140 | - | M16 | - | 112 | 36 | 38 |
產(chǎn)品錄入:弘凌泵閥 責任編輯:弘凌泵閥
- 上一個產(chǎn)品: AW系列氣動執(zhí)行器
- 下一個產(chǎn)品: GT系列氣動執(zhí)行器
相關產(chǎn)品
QZT型系列氣動執(zhí)行器
GT系列氣動執(zhí)行器
AW系列氣動執(zhí)行器
QZT型系列氣動執(zhí)行器
GT系列氣動執(zhí)行器
AW系列氣動執(zhí)行器