詳細(xì)介紹
商品名稱(chēng):生活飲用水(CCD)光譜分析儀 商品型號(hào):GNSSZ-DW12NN
商品品牌:眾安Aolksafe 商品編碼:
外觀尺寸:375 mm *400 mm *140mm 凈重:7.4kg
2 檢測(cè)項(xiàng)目:pH、濁度、色度、COD Mn (指數(shù))、鋅、 氟化物、揮發(fā)酚、亞硝酸鹽、硝酸鹽、、六價(jià)鉻、銅、低濃度錳、汞、鋇、鎳、鉛、鎘、銀、清潔劑(陰離子表面活性劑)、總鐵、鈣、鎂等指標(biāo)的測(cè)定。
2 適用范圍:飲用水等。
2 應(yīng)用領(lǐng)域:儀器可廣泛應(yīng)用于飲用水加工包裝企業(yè)、疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)等領(lǐng)域?qū)︼嬘锰烊坏V泉水水質(zhì)的日常檢測(cè)。
不同套餐,靈活選擇
可按套餐,也可根據(jù)需要自定義選擇項(xiàng)目
2 套餐一:常規(guī)8項(xiàng)目(pH、余氯、總氯、濁度、二氧化氯、臭氧、色度、COD Mn (
指數(shù))。)
2 套餐二:常規(guī)20項(xiàng)目(pH、余氯、總氯、濁度、二氧化氯、臭氧、色度、COD Mn (高錳酸
鉀指數(shù))、硝酸鹽、氟化物、硫酸鹽、揮發(fā)酚、、六價(jià)鉻、低濃度錳、總鐵、汞、鉛、
鎘、氯化物(滴定)。)
2 套餐三:常規(guī)35項(xiàng)目( pH、余氯、總氯、濁度、二氧化氯、臭氧、色度、COD Mn (高錳酸
鉀指數(shù))、硝酸鹽、氟化物、硫酸鹽、揮發(fā)酚、、六價(jià)鉻、低濃度錳、總鐵、汞、鉛、
鎘、氯化物(滴定)、亞硝酸鹽、銅、鋇、鋅、氨氮、鎳、鋁、甲醛、硫化物、鉬、、
鈹、總硬度、銀、清潔劑(陰離子表面活性劑)。)
注:客戶(hù)自定義選擇項(xiàng)目請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)客服人員!
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 檢測(cè)限 |
亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 |
氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 |
硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 |
揮發(fā)酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
pH | — | 6.5~8.5 | — |
| mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
六價(jià)鉻 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
低濃度錳 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 |
總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 |
汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 |
鋇 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 |
鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 |
氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
鎳 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 |
余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 |
鋁 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 |
鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 |
氯化物(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 |
硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 |
色度 | PCU | 5~500 | 5 |
鉬 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 |
| mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
鈹 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 |
總硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
CODMn(指數(shù)) | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
鎘 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
銀 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
清潔劑 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
鍵盤(pán)+觸摸雙輸入模式
美觀方便實(shí)用
8英寸彩色觸摸屏,全中文顯示界面
配備USB/RS232/車(chē)載電源/網(wǎng)絡(luò)/音頻接口
嵌入式微型打印機(jī)
2 透射比準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
2 透射比重復(fù)性 | ≤0.5% |
2 測(cè)量通道數(shù) | 12個(gè) |
2 光源 | 鹵鎢燈 |
2 光學(xué)系統(tǒng) | 光束,衍射光柵 |
2 光譜帶寬 | 4nm |
2 檢測(cè)器 | 進(jìn)口CCD |
2 波長(zhǎng)范圍 | 360-900nm |
2 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm |
2 基線平直度 | ±0.005Abs |
2 RS232/音頻/網(wǎng)絡(luò)/VGA/HDMI接口 | 各1個(gè) |
2 車(chē)載電源線接口 | 1個(gè) |
2 USB接口 | 6個(gè) |
2 WIFI功能 | 支持 |
2 儀器外形尺寸 | 375 mm×400 mm×140mm |
2 凈重 | 7.4kg |
2 電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz;DC:12V,2.5A(可選) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 生活飲用水(CCD)光譜分析儀 | GNSSZ-DPW12NN | 臺(tái) | 1 |
2 | 電源適配器 | 19V/10A | 個(gè) | 1 |
3 | 數(shù)據(jù)線 | USB | 條 | 1 |
4 | 光盤(pán) | 聯(lián)機(jī)軟件 | 張 | 1 |
5 | 儀器使用說(shuō)明書(shū) | —— | 份 | 1 |
6 | 保修卡/合格證 | —— | 張 | 1 |
7 | 主機(jī)箱 | 臺(tái)式 | 個(gè) | 1 |
備注:附贈(zèng)實(shí)驗(yàn)器具一套,選購(gòu)不同型號(hào)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)器具各有差異,了解相關(guān)附贈(zèng)器具請(qǐng)聯(lián)系客服。