詳細(xì)介紹
英思科泵吸式四氣體檢測(cè)儀
概述:
M40泵吸式4氣體氣體檢測(cè)儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。極富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測(cè)儀的理想之選。除此之外,儀器還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到15米。
英思科泵吸式四氣體檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測(cè)試并批準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 326克 | |||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃?xì)怏w | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 12小時(shí)(非告警) | |||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺(jué)報(bào)警及超亮指示燈視覺(jué)報(bào)警。 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
可檢測(cè)氣體
O2, H2S, CO, LEL
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w