詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
應(yīng)用范圍
1、環(huán)境溫度45℃,介質(zhì)溫度60≤℃
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3、通過顆粒大直徑為泵口徑為60%,纖維長度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240kg/m3
型號意義
性能參數(shù)
型 號 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 通過能力 (mm) | 自吸高度 (m) | 自吸性能 (min/5m) | |
固體直徑 | 纖維長度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 15 | 120 | 5 | 3 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 25 | 230 | 5 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 30 | 250 | 5 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 40 | 350 | 5 | 3.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 48 | 400 | 5.5 | 3 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 450 | 5 | 3 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 80 | 600 | 5 | 3.5 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 120 | 1000 | 5 | 3 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 120 | 1000 | 4.5 | 3 |
250ZW420-22 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 150 | 1200 | 4.5 | 2.5 |
本產(chǎn)品屬于:自吸泵系列,感謝您訪問成都泵業(yè),如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。