詳細(xì)介紹
磨料篩網(wǎng)概述:篩網(wǎng)*|篩網(wǎng)規(guī)格齊全|篩網(wǎng)目數(shù)標(biāo)準(zhǔn)|篩網(wǎng)
我廠生產(chǎn)的金屬絲編織網(wǎng)主要有篩網(wǎng)用于固體顆粒篩分、濾網(wǎng)用于流體(氣體,液體)過(guò)濾,以及裝飾、防塵、骨架支撐等。對(duì)用于固體顆粒篩分的篩網(wǎng),指在振動(dòng)篩機(jī)(直線篩或旋振篩)上分層安裝篩網(wǎng),將物料裝入振動(dòng)篩機(jī)使物料在篩網(wǎng)上震動(dòng),比篩網(wǎng)網(wǎng)孔小的物料,就進(jìn)入了下層篩網(wǎng)繼續(xù)篩分,比下層篩網(wǎng)網(wǎng)孔小的物料就繼續(xù)漏下去,而比其網(wǎng)孔大的物料就留了下來(lái),最后從出料口出來(lái),我們就可得到比上層篩網(wǎng)網(wǎng)孔大比下層篩網(wǎng)網(wǎng)孔小的我們需要粒度的物料。篩網(wǎng)在物料篩分中起控制物料顆粒大小的作用。一般篩網(wǎng)用目數(shù)來(lái)標(biāo)明孔的粗細(xì)。目數(shù)是指1英寸(25.4毫米長(zhǎng))長(zhǎng)度有多少個(gè)孔或多少根絲。目數(shù)確定后絲的粗細(xì),決定了孔的大小,所以同樣目數(shù)的網(wǎng),網(wǎng)孔大小可能不一樣。我公司生產(chǎn)的篩網(wǎng)按網(wǎng)孔/絲徑標(biāo)記單位為微米,按GB5330-2003生產(chǎn),也可按GB6003.1-1997生產(chǎn)。在所有需篩分的物料中,磨料對(duì)篩網(wǎng)網(wǎng)孔大小和強(qiáng)度的要求是最嚴(yán)的。我廠長(zhǎng)期生產(chǎn)磨料篩網(wǎng),在中原地區(qū)磨料行業(yè)有良好的聲譽(yù)網(wǎng)用網(wǎng)孔/絲經(jīng)進(jìn)行標(biāo)注,標(biāo)注的最小單位為微米。
磨料篩網(wǎng)主要適用行業(yè):
產(chǎn)品適用于品類:炭化硅 棕剛玉 白剛玉 金剛石 立方氮化硼、各類礦石、煤、鎂粉、鐵粉、稀土、石墨、石英砂、玻璃、糖、鹽、堿、味精、豆?jié){、酵母、葡萄糖粉、小麥淀粉、面粉、米粉、脫脂奶粉、果汁、脫水蔬菜、粗砂糖、鳳梨汁、玉米淀粉?;ゎ悾侯伭稀⑨t(yī)藥粉、油脂、橡膠、塑料、環(huán)氧樹(shù)脂、PVC樹(shù)脂粒、聚乙烯粉、氯乙烯樹(shù)脂、聚合粒。窯業(yè)類:玻璃粉、耐火材料、硅砂、噴霧土粒、泥漿、研磨材料、耐米磚材、人造黑鉛、高嶺土、消石灰、云母、氧化鋁、碳酸鈣。冶金礦業(yè):鉛粉、鋅粉氧、金鋼粉、鋁粉、鐵粉。其它行業(yè):炭黑、輕鈣、添加劑、珍珠粉、石墨等。
磨料篩網(wǎng)概述:
我廠生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)磨料分級(jí)篩網(wǎng),*符合GB2477-83和GB6406-86及GB/T2481.1-1998標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)全國(guó)磨料磨具標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定。其編織結(jié)構(gòu)具有平紋和斜紋編織,篩孔尺寸系列有R10、R20、R40/3等3種,篩孔尺寸為4.00-0.02mm(篩網(wǎng)號(hào)5#-600#)。
磨料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)篩網(wǎng) | |||||
GB2477-83新R40/3篩網(wǎng)號(hào) | 篩孔尺寸(mm) | 絲徑(mm) | 篩分率(%) | 目數(shù)(目/英寸) | GB2477-81舊R10篩網(wǎng)號(hào) |
5# | 4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | |
6# | 3.35 3.35 | 0.800 0.630 | 65 71 | 6.12 6.38 | |
| 3.15 3.15 | 0.800 0.560 | 64 72 | 6.43 6.85 | 8# |
7# | 2.80 2.80 | 0.710 0.560 | 61 69 | 7.24 7.56 | |
| 2.50 2.50 | 0.630 0.500 | 64 69 | 8.12 8.47 | 10# |
8# | 2.36 2.36 | 0.560 0.450 | 65 71 | 8.70 9.04 | |
10# | 2.00 2.00 | 0.500 0.400 | 64 69 | 10.2 10.6 | 12# |
| 1.90 1.90 | 0.600 0.500 | 58 63 | 10.2 10.6 | |
1.80 | 0.450 | 64 | 11.3 | ||
12# | 1.70 1.70 | 0.450 0.400 | 63 66 | 11.8 12.1 | |
| 1.60 1.60 | 0.450 0.400 | 61 64 | 12.4 12.7 | 14# |
1.50 | 0.400 | 62 | 13.4 | | |
14# | 1.40 1.40 | 0.400 0.355 | 60 64 | 14.1 14.5 | |
| 1.32 | 0.400 | 59 | 14.8 | |
1.25 1.25 | 0.400 0.315 | 57 64 | 15.4 16.2 | 16# | |
16# | 1.18 1.18 | 0.400 0.315 | 56 62 | 16.1 17.0 | |
| 1.12 1.12 | 0.355 0.280 | 58 64 | 17.2 18.1 | |
| 1.06 1.06 | 0.355 0.280 | 56 63 | 18.0 19.0 | |
18# | 1.00 1.00 | 0.355 0.250 | 54 64 | 18.8 20.3 | 20# |
0.950 0.900 | 0.355 0.355 | 53 51 | 19.5 20.2 | | |
20# | 0.850 0.850 | 0.315 0.224 | 53 53 | 21.8 23.7 | |
| 0.800 0.800 | 0.315 0.200 | 51 64 | 22.8 25.4 | 24# |
0.750 0.750 | 0.315 0.280 | 50 53 | 23.8 24.7 | | |
25# | 0.710 0.710 | 0.280 0.200 | 51 61 | 25.7 27.9 | |
| 0.670 | 0.280 | 50 | 26.7 | |
0.630 0.630 | 0.250 0.250 | 51 58 | 28.9 30.6 | 30# | |
30# | 0.600 0.600 | 0.250 0.180 | 50 59 | 29.9 32.6 | |
| 0.560 0.560 | 0.224 0.180 | 51 57 | 32.4 34.3 | |
0.530 0.530 | 0.224 0.180 | 49 56 | 33.7 35.8 | | |
35# | 0.500 0.500 | 0.224 0.160 | 48 57 | 35.1 38.5 | 36# |
| 0.475 0.475 | 0.180 0.160 | 53 56 | 38.8 40.0 | |
| 0.450 0.450 | 0.180 0.140 | 51 58 | 40.3 43.1 | |
40# | 0.425 0.425 | 0.160 0.140 | 53 57 | 43.4 45.0 | |
| 0.400 0.400 | 0.160 0.140 | 51 55 | 45.4 47.0 | 46# |
0.375 0.375 | 0.160 0.125 | 49 56 | 47.5 50.8 | | |
45# | 0.355 0.355 | 0.140 0.125 | 51 55 | 51.3 52.9 | |
| 0.315 0.315 | 0.140 0.125 | 49 51 | 55.8 57.7 | 60# |
50# | 0.300 0.300 | 0.140 0.112 | 46 53 | 57.7 61.6 | 70# |
| 0.280 | 0.140 | 44 | 60.5 | |
0.265 | 0.140 | 43 | 62.7 | ||
60# | 0.250 0.250 | 0.125 0.100 | 44 51 | 67.7 72.6 | |
| 0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | |
| 0.224 0.224 | 0.125 0.090 | 41 51 | 72.8 80.9 | |
70# | 0.212 0.212 | 0.125 0.090 | 40 49 | 75.4 84.1 | |
0.200 0.200 | 0.125 0.080 | 38 51 | 78.2 90.7 | 80# | |
0.190 | 0.125 | 36 | 80.6 | | |
80# | 0.180 0.180 | 0.125 0.071 | 35 51 | 83.3 101 | |
| 0.170 0.170 | 0.112 0.063 | 36 53 | 90.1 109 | |
| 0.160 0.160 | 0.012 0.063 | 35 51 | 93.4 114 | 100# |
100# | 0.150 0.150 | 0.100 0.063 | 36 50 | 102 119 | |
| 0.140 0.140 | 0.090 0.063 | 37 48 | 110 125 | 120# |
0.132 | 0.090 | 35 | 114 | ||
120# | 0.125 0.125 | 0.090 0.090 | 34 51 | 118 145 | |
| 0.118 0.118 | 0.050 0.050 | 36 49 | 128 151 | |
| 0.112 0.112 | 0.080 0.063 | 34 41 | 132 145 | |
140# | 0.106 0.106 | 0.071 0.050 | 36 46 | 144 163 | |
| 0.100 0.100 | 0.071 0.050 | 34 44 | 149 169 | 150# |
| 0.095 | 0.063 | 36 | 161 | |
170# | 0.090 0.090 | 0.063 0.050 | 35 40 | 166 181 | |
| 0.085 | 0.056 | 36 | 180 | |
0.080 0.080 | 0.056 0.040 | 35 44 | 187 212 | 180# | |
200# | 0.075 0.075 | 0.056 0.045 | 33 39 | 194 212 | |
0.071 | 0.056 | 31 | 200 | ||
0.067 | 0.050 | 33 | 217 | ||
230# | 0.063 0.063 | 0.045 0.040 | 34 37 | 235 247 | 240# |
| 0.060 | 0.045 | 33 | 242 | |
0.052 | 0.040 | 34 | 265 | ||
270# | 0.053 0.053 | 0.040 0.032 | 33 39 | 273 300 | |
| 0.050 | 0.036 | 34 | 295 | 280# |
0.050 | 0.030 | 39 | 317 | | |
0.048 | 0.032 | 36 | 318 | | |
325# | 0.045 0.045 | 0.036 0.028 | 31 38 | 314 348 | |
| 0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 320# |
400# | 0.038 | 0.025 | 36 | 403 | |
500# | 0.028(0.025) | 0.022 | 31 | 508 | |
注:(1)絲網(wǎng)材質(zhì):SU304(0Cr18Ni9)為主,其他H68、H80、QSn6.5-0.4,SUS316、SUS316L、SUS304L。 |