流量一覽表(ml/min,測試介質(zhì):清水,額定轉(zhuǎn)速0.1~300rpm) | ||||||||||
泵頭型號 | 153Yx | 253Yx | ||||||||
軟管型號 | 14# | 16# | 25# | 17# | 18# | 15# | 24# | 35# | 36# | |
內(nèi)徑×壁厚 | 1.6×1.6 | 3.2×1.6 | 4.8×1.6 | 6.4×1.6 | 7.9×1.6 | 4.8×2.4 | 6.4×2.4 | 7.9×2.4 | 9.7×2.4 | |
參考流量 | 0.03~63 | 0.08~230 | 0.17~500 | 0.3~890 | 0.4~1170 | 0.2~445 | 0.3~840 | 0.4~1170 | 0.5~1500 |
杰恒BTC-300CA精密蠕動泵_恒流泵_規(guī)格技術(shù)參數(shù)齊全
流量一覽表(ml/min,測試介質(zhì):清水,額定轉(zhuǎn)速0.1~150rpm) | ||||||||
泵頭型號 | DGx | |||||||
軟管型號 | 小三卡管 | 大三卡管 |
| |||||
內(nèi)徑×壁厚 | 1.02×0.86 | 2.79×0.86 |
| |||||
參考流量 | 0.001-8.4 | 0.001-33.9 |
|
杰恒BTC-300CA精密蠕動泵_恒流泵_規(guī)格技術(shù)參數(shù)齊全
配備TH25泵頭 參考流量范圍(ml/min,泵速0.1-300rpm,測試介質(zhì):清水) | |||
軟管代號 | 24# | 35# | 36# |
內(nèi)徑×壁厚 | 6.4×2.4 | 7.9×2.4 | 9.6×2.4 |
參考流量 | 6~1600 | 7~2100 | 12~3400 |
功能簡介
■ 采用真彩色液晶觸摸操作顯示屏,同時具備流量、定時和灌裝三種運(yùn)行功能
■ 具備全速排空、回吸角度設(shè)置、流量校正、時間顯示、環(huán)境溫度檢測等基本功能
■ 菜單:流量運(yùn)行(同屏顯示轉(zhuǎn)速)、定時運(yùn)行(可預(yù)約運(yùn)行)、灌裝運(yùn)行(接受紅外線感測)
■ 運(yùn)轉(zhuǎn)指令:面板操作、腳踏開關(guān)(自動識別)、外控(模擬量信號和通訊協(xié)議)運(yùn)行三種
■ 旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)基本操作,方便實用,具有聲音和文字提示
■ 適配153Yx、253Yx、DG幾種泵頭供選(可串聯(lián)2個泵頭,形成兩個流量*的通道,出口合并流量倍增)
■ 提供黑色可耐強(qiáng)腐蝕的PPS材質(zhì)泵頭、淺色具有良好外觀和化學(xué)性能的PSU材質(zhì)泵頭供選
■ 標(biāo)配:液晶顯示驅(qū)動器、泵頭、軟管(任選兩米)、
■ 選配:腳踏開關(guān)、備用軟管、灌裝針頭、軟管接頭、防漂浮沉頭等
注明:腳踏開關(guān)控制啟停方式為點(diǎn)動和持續(xù)兩種狀態(tài)任意選擇,泵自動識別外接腳踏開關(guān)
技術(shù)參數(shù)
顯示方式 | 真彩色液晶觸摸操作顯示屏 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~300.0rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
調(diào)速方式 | 觸摸屏操作 |
運(yùn)行方式 | 流量、定時、灌裝 |
基礎(chǔ)功能 | 全速排空、回吸角度設(shè)置、流量校正、時間調(diào)校、環(huán)境溫度檢測 |
回吸角度 | 0~360°任意設(shè)置 |
腳踏開關(guān) | 自動識別(可設(shè)置為點(diǎn)動運(yùn)行或持續(xù)運(yùn)行) |
灌裝運(yùn)行 | 可設(shè)置為自動程序運(yùn)行或紅外線感測運(yùn)行(缺瓶止灌) |
外形尺寸 | 長304×寬166×高178(mm) ,整機(jī)重量:3.7-4.7Kg |
工作環(huán)境 | -20-60℃,相對濕度小于85% |
電源功率 | Ac220V50/60Hz(Ac110V50/60Hz選配),消耗功率36W |
zui大壓力 | ≤0.2Mpa,短時可達(dá)0.27MP(軟管出口背壓) |
外控方式 | 啟停、方向、速度控制:0.5-5V/10V、4-20mA、0-10KHz;RS485通訊采用MODBUS通用協(xié)議 |
防護(hù)等級 | IP31 |
外形尺寸圖(齊全)