羅漢果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 羅漢果標準品溶解性
中文名稱羅漢果皂苷IIA1中文別名無英文名Mogroside IIA1英文別名無分子式
C42H72O14分子量801.01CAS登錄號88901-44-4
提取來源
羅漢果化學(xué)結(jié)構(gòu)
外觀
白色粉末NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年無 羅漢果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 羅漢果標準品溶解性
鑒別方法貯存條件有效期注意事項溶解性溶于甲醇,DMSO,吡啶測定方法補充中藥典測定方法無用途用于含量測定/鑒定/藥理實驗等
A1000 高車前素 Hispidulin 1447-88-7 HPLC≥98% 20mg/支
A1001 高車前苷 Homoplantaginin 17680-84-1 HPLC≥98% 20mg/支
A1012 杠柳毒苷;蘿蘑毒苷;五加皮苷G Periplocoside;Periplocin 13137-64-9 HPLC≥98% 20mg/支
A1013 杠柳苷元;杠柳毒苷元;杠柳毒苷苷元 Periplogenin 514-39-6 HPLC≥98% 20mg/支
A1014 杠柳次苷 Periplocymarin 32476-67-8;127-32-2 HPLC≥98% 20mg/支
A1029 異杠柳毒苷;杠柳苷元-3-O-β -葡萄糖(1-4)-β- 箭毒羊角拗糖苷 Periplogenin 3-O-β -glucopyranosyl- (1-4)-β- sarmentopyranoside 1253421-94-1 HPLC≥95% 10mg/支
A1030 杠柳寡糖B Perisesaccharide B 1095261-93-0 HPLC≥98% 10mg/支
A1031 杠柳寡糖C Perisesaccharide C 1311473-28-5 HPLC≥98% 5mg/支
A1032 乙酰杠柳寡糖C Acetyl Perisesaccharide C 110764-09-5 HPLC≥98% 10mg/支
A1033 北五加皮苷M;杠柳苷M Periplocoside M 116782-73-1 HPLC≥98% 5mg/支
A1034 北五加皮苷N;杠柳苷N Periplocoside N 39946-41-3 HPLC≥98% 10mg/支
A1103 異貝殼杉烯酸 Kaurenoic acid 6730-83-2 HPLC≥98% 20mg/支
A1010 茵芋苷 Skimmin 93-39-0 HPLC≥98% 20mg/支
A1072 榿木酮 Alnustone 33457-62-4 HPLC≥98% 20mg/支
A1073 槲皮素-3-O-β-D-吡喃葡糖苷酸;槲皮素-3-葡萄糖醛酸苷 Quercetin 3-O-β-D-glucuronide 22688-79-5 HPLC≥98% 20mg/支
A1155 羅漢果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 HPLC≥98% 5mg/支
A1156 野馬追內(nèi)酯C Eupalinolide C 1000865-06-4 HPLC≥98% 5mg/支
A1157 番石榴苷;槲皮素-3-O-α-L-阿拉伯糖苷 Guaijaverin 22255-13-6 HPLC≥98% 10mg/支
A1158 6-羥基木犀草苷 6-hydroxyl luteolin-7-O-glucoside 54300-65-1 HPLC≥95% 10mg/支
A1161 車前草苷D Plantainoside D 147331-98-4 HPLC≥98% 10mg/支
A1165 10-羥基大車前草苷 10-hydroxy majoroside 259753-12-3 HPLC≥98% 10mg/支
A1159 黃決明素 Chrysoobtusin 70588-06-6 HPLC≥98% 20mg/支
A1160 決明素 obtusin 70588-05-5 HPLC≥98% 20mg/支
A1162 大黃素-1-甲醚 1-Methyl Emodin 3775-08-4 HPLC≥98% 10mg/支
A1163 2-羥基-大黃素-1-甲醚 2-hydroxyl emodin-1-methyl ether 346434-45-5 HPLC≥98% 10mg/支
A1164 11-去氧澤瀉醇B 11-Deoxyalisol B 155073-73-7 HPLC≥98% 10mg/支
A1166 羅漢果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 HPLC≥98% 10mg/支