PROVA-800八通道溫度計(jì)中國臺灣泰仕總代理
泰仕PROVA-800八通道溫度計(jì)記錄器
產(chǎn)品特性
八通道溫度計(jì)/記錄器PROVA-800
8個輸入溫度測量記錄圖形顯示任一輸入的記錄曲線
適用K/J/E/T/R/S/N/L/U/B/C型熱電偶
采用方便的迷你溫度接頭
準(zhǔn)確度+/- 0.05% rdg + 1℃(K型)
取樣率:1秒/8個輸入
可設(shè)定每一個輸入的上下限報(bào)警
同時顯示8個zui大zui小值
采用高容量2G SD卡(可儲存3.8年記錄)
可選配高容量8G SDHC卡
SD卡可直接由電腦讀取
方便的資料檔案管理(讀取與刪除功能)
內(nèi)建萬年歷與時鐘
8個輸入獨(dú)立的設(shè)定(熱電偶的形式,上下限警告值,工作單位名稱)
各個輸入安全隔離,獨(dú)立輸入,可耐壓350Vp-p
可設(shè)定工程單位(E.U.)加入儀器(如噪音計(jì)、溫濕度計(jì)、鉗表)的類比輸出()-50~50mV
可將銀屏內(nèi)容輸出成檔案
無紙記錄器
銷,售,電,話,及,微,信,號 137,,76,14,,,15,86
泰仕PROVA-800八通道溫度計(jì)記錄器
銷,售,電,話,及,微,信,號 137,,76,14,,,15,86
| ||||
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
K | -200~-100 -100~1370 | ±2.0℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -328~-148 -148~2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
J | -200~-100 -100~100 100~1000 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -328~-148 -148~212 212~21832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
E | -150~-100 -100~760 | ±2.0℃ ±0.05%℃ ±1.0℃ | -238~-148 -148~1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
T | -150~-100 -100~400 | ±1.5℃ ±0.1%℃ ±0.5℃ | -328~-148 -148~752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
R/S | 0~-100 100~300 300~1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05%℃ ±2.0℃ | -32~212 212~572 572~2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
N | 0~1300 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | 32~2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
L | -200~900 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | -328~-1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
U | 0~600 | ±0.1%℃ ±1.0℃ | 32~1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
B | 600~1820 | ±0.05%℃ ±2.0℃ | 1112~3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
C | 0~2310 | ±0.1%℃ ±1.5℃ | 32~4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
mV | -50~50 | ±0.05%℃ ±20uV | -50~50 | ±0.05% ±20 uV |
其他系數(shù) | ||||
電池 | 1.2VAA堿性電池x8 | |||
AC變壓器 | 110V或220V輸入,DC12V/300mA輸出 | |||
尺寸 | 257(長)x155(寬)x57(高)mm | |||
重量 | 1160g/40.9oz(含電池) | |||
操作環(huán)境 | 0~50℃,85%RH | |||
儲存環(huán)境 | -20~60℃,75RH | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用手冊x1,USB線x1,軟件光碟x1,軟體手冊x1,1.2VAA堿性電池x8,AC變壓器x1,SD記憶卡(2G)x1,手提包x1,K型熱電偶(1公尺x6,3公尺x1,5公尺x1), 選配:SDHC卡(8GB) |
關(guān)鍵詞:溫度計(jì),溫度儀,濕度計(jì),濕度儀,制藥工程,制藥車間,凈化工程,凈化車間,生物工程,生物器材,制藥機(jī)械,制藥設(shè)備,GMP工程,GMP認(rèn)證,GMP驗(yàn)收,潔凈室檢測`
銷,售,電,話,及,微,信,號 137,,76,14,,,15,86
銷,售,電,話,及,微,信,號 137,,76,14,,,15,86