誠(chéng)以修身、信以立世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接式鍛鋼閘閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):Z61Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑:DN10-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力:0.6~32.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門(mén)廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:haoshifamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:http://www.haoshifamen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總裁致謝: 好施成立至今經(jīng)歷了數(shù)十年殘酷的市場(chǎng)考驗(yàn)后能被大眾所接受,離不開(kāi):公司“以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為榮”,“以生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品為恥”,的榮辱價(jià)值觀,離不開(kāi):全體員工日以繼夜的艱苦奮斗,離不開(kāi):廣大客戶(hù)對(duì)好施多年來(lái)的支持與理解,對(duì)此表示衷心的感謝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門(mén)廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門(mén)有限公司。是*生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn),是金閥獎(jiǎng)*的持有者及世界閥門(mén)協(xié)會(huì)的董事及終身會(huì)員。好施是全國(guó)生產(chǎn)閥門(mén)品種、規(guī)格zui多的閥門(mén)廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、航海運(yùn)輸、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護(hù)、高溫高壓等領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接式鍛鋼閘閥介紹: 鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式。*種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片 (316夾柔性石墨制造)密封??蛻?hù)有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶(hù)有特殊要求時(shí)也可采用全焊逶連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密封環(huán)密封。 ●閘閥設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)與說(shuō)明特征 閘閥的設(shè)計(jì)與 APl602,BS5352和ASME B16.34。檢驗(yàn)與測(cè)試按APl598,標(biāo)記按MSS-SP-25。 ●采用以下結(jié)構(gòu) 全徑或縮徑 ●標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表: 序號(hào)NO. 零件名稱(chēng) AS to ASTM SS to ASTM Part Name TypeAl05 TypeF22 TypeF304(L) TypeF316(L) l 閥體 A105 A182F22 A1 82 F304(L) A182 F316(L) 2 閥座 A276420 A276304 A276 304(L) A276 316(L) 3 閘板 A276 430&410 A182F304 A182 F304(L) A182 F316(L) 4 閥桿 A182 F6 A182F304 A182 F304(L) A182 F316m、 5 墊片 316夾柔性石墨 316夾SS+PTFE 6 閥蓋 A105 A182F22 A182 F304(L) A182 F316(L) 7 閥蓋螺栓 A19387 A193816 A19388 A19388M 8 圓柱銷(xiāo) A276420 A182 F304 9 填料壓套 A276410 A182 F304(L) A182 F316(L) 10 活節(jié)螺栓 A19387 A193816 A19388 A19388M 11 填料壓板 A105 A182F11 A182 F304(L) A182 F316(L) 12 螺母 A1942H A1944 A1948 A194 8M 13 閥桿螺母 A276420 14 鎖緊螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M 15 銘牌 SS 16 手輪 A197 17 潤(rùn)滑墊片 A473 431 18 填料 柔性石墨 PTFE 適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等 適用溫度 -29℃~425℃ -29℃~550℃ -29℃~180℃ ●尺寸(mm)和重量(kg) NPS 縮徑 3/8 1/2 3f4 1 1 1/4 1 1/2 2 / 全徑 / 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 L 79 79 92 111 120 120 140 178 H(開(kāi)0PEN) 158 1 58 169 197 236 246 283 330 W 100 100 100 125 160 160 1 80 200 重量 螺栓式 2.1 2.O 2,3 4.3 5.9 6.9 1 1.1 1 5.2 焊接式 1.8 1.7 2.0 3.8 5.1 6.1 10.2 14.2 鍛鋼閘閥 900lb-1500lb
自密封鍛鋼閘閥900lb-2500lb
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 疏水閥 | 呼吸閥 | 平衡閥 | 液壓閥門(mén) | 保溫閥門(mén) | 進(jìn)口閥門(mén)中國(guó)代理:上海好施閥門(mén)廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 調(diào)節(jié)閥 | 過(guò)濾器 | 角座閥 | 陶瓷閥門(mén) | 美標(biāo)閥門(mén) | 日本KITZ | 中國(guó)臺(tái)灣317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶閥 | 止回閥 | 針型閥 | 排氣閥 | 低溫閥門(mén) | 日標(biāo)閥門(mén) | 日本閥天VENN | 日本TLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 電磁閥 | 阻火器 | 排泥閥 | 船用閥門(mén) | 德標(biāo)閥門(mén) | 德國(guó)艾瑞ARI | 日本宮脅MIYAWAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 旋塞閥 | 放料閥 | 排污閥 | 鍛鋼閥門(mén) | 波紋管閥門(mén) | 日本耀希達(dá)凱YOSHITAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減壓閥 | 柱塞閥 | 隔膜閥 | 銅閥門(mén) | 電站閥門(mén) | 水利控制閥 | 各種氣體閥門(mén) | 消防閥門(mén) |
上海好施閥門(mén)廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門(mén)有限公司。是*生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn),是金閥獎(jiǎng)*的持有者及世界閥門(mén)協(xié)會(huì)的董事及終身會(huì)員。好施是全國(guó)生產(chǎn)閥門(mén)品種、規(guī)格Z多的閥門(mén)廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。
上海好施閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn):球閥、閘閥、蝶閥、截止閥、安全閥、減壓閥、疏水閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、電磁閥、旋塞閥、柱塞閥、呼吸閥、過(guò)濾器、針型閥、排氣閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、水利控制閥、銅閥門(mén)、液壓閥門(mén)、陶瓷閥門(mén)、低溫閥門(mén)、船用閥門(mén)、鍛鋼閥門(mén)、電站閥門(mén)、保溫閥門(mén)、美標(biāo)閥門(mén)、日標(biāo)閥門(mén)、德標(biāo)閥門(mén)、英標(biāo)閥門(mén)、化工閥門(mén)、石油閥門(mén)、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)、波紋管閥門(mén)、消防*閥門(mén)、各種氣體*閥門(mén)。
上海好施閥門(mén)有限公司主要代理:中國(guó)臺(tái)灣317閥門(mén)、德國(guó)艾瑞ARI閥門(mén)、日本TLV閥門(mén)、日本KITZ閥門(mén)、日本閥天VENN閥門(mén)、日本宮脅MIYAWAKI閥門(mén)、日本耀希達(dá)凱YOSHITAKE閥門(mén)。
制造標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。上海好施閥門(mén)有限公司擁有Z*的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門(mén)。歡迎來(lái)電咨詢(xún)、訂購(gòu)。
電話(huà): 傳真:
郵箱:haoshifamen@網(wǎng)址:
地址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄
球閥、閘閥、蝶閥、截止閥、安全閥、減壓閥、疏水閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、電磁閥、旋塞閥、柱塞閥、呼吸閥、過(guò)濾器、針型閥、排氣閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、水利控制閥、銅閥門(mén)、液壓閥門(mén)、陶瓷閥門(mén)、低溫閥門(mén)、船用閥門(mén)、鍛鋼閥門(mén)、電站閥門(mén)、保溫閥門(mén)、美標(biāo)閥門(mén)、日標(biāo)閥門(mén)、德標(biāo)閥門(mén)、英標(biāo)閥門(mén)、化工閥門(mén)、石油閥門(mén)、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)、波紋管閥門(mén)、消防專(zhuān)用閥門(mén)、各種氣體專(zhuān)用閥門(mén)。
:
:http://www.haoshifamen.com
焊接式鍛鋼閘閥 產(chǎn)品信息
同類(lèi)產(chǎn)品推薦
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng)參考價(jià)