焊接蝶閥D363H-25P主要適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。焊接式電動(dòng)蝶閥其主要特點(diǎn)如下:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;
3、此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)。
二、電動(dòng)焊接蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN80~2000mm |
公稱壓力 | PN 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa;ANSI 150 300LB;JIS 10 20 30K |
連接形式 | 焊接式(GB1224、ANSI B16.25、DIN2559) |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 開(kāi)關(guān)型(線性)、調(diào)節(jié)型(近似等百分比) |
三、電動(dòng)焊接蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn)
執(zhí)行器型號(hào) | DZW、CHR、381R、HQ、Q型 |
---|---|
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
四、電動(dòng)焊接蝶閥 主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|---|
1 | 底座、閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 閥桿 | 2Cr13、304、316、316L |
3 | 密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
4 | 蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 圓柱銷 | 25、35、45 |
6 | 壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
7 | 軸套 | 銅合金、304、316 |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
9 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3 |
10 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 配置執(zhí)行器不同,材質(zhì)也不相同 |
五、電動(dòng)焊接蝶閥 主要性能規(guī)范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
六、PN0.6MPa外形連接尺寸
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
PN1.0MPa外形連接尺寸
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |