產(chǎn)品型號 | 蒸汽 | 電 | 水 | zui高工作壓力Mpa | zui高 工作 溫度 ℃ | 行程周期 min | 滅菌器容積 L×W×H mm | 外形尺寸 L×W×H mm | 重量 Kg | |||||
汽源壓力 Mpa | 周期耗量 Kg | 控制電源 | 電機(jī)電源 | 功率 KW | 水源壓力Mpa | 周期耗量Kg | ||||||||
YMQ-0.3/雙扉 | 0.3~0.6 | 20 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 220 | 0.23 | 136 | 約30 | φ600×100 | 1630×1000×1755 1800×1000×1755 | 1070 1120 | |
YMQ-0.4機(jī)動門/雙扉 | 0.3~0.6 | 20 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 220 | 0.23 | 136 | 約30 | 1028×560×660 1028×560×660 | 1150×1000×2180 1360×1280×1780 | 1390 1450 | |
YMQ-0.6/雙扉 | 0.3~0.6 | 20 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 220 | 0.23 | 136 | 約30 | 1300×680×680 1356×680×680 | 1400×1338×1871 1860×1080×1960 | 1620 1810 | |
YMQ-0.6機(jī)動門/雙扉 | 0.3~0.6 | 20 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 220 | 0.23 | 136 | 約30 | 1080×610×915 | 1560×1080×1960 1408×1388×1817 | 1720 1810 | |
YMQ-0.8 | 0.3~0.6 | 35 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 220 | 0.23 | 136 | 約30 | φ1000×1200 | 1664×1338×1817 | 1730 | |
YMQ-0.8機(jī)動門/雙扉 | 0.3~0.6 | 20 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 220 | 0.23 | 136 | 約30 | 1420×610×915 1420×610×915 | 1740×1280×1817 1748×1338×1817 | 1930 2020 | |
YMQ-1.2 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 250 | 0.23 | 136 | 約38 | 1500×750×1050 | 2210×1185×2180 | 2200 | |
YMQ-1.2 雙扉 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 250 | 0.23 | 136 | 約38 | 1592×750×1050 | 2170×1300×2180 | 2470 | |
YMQ-1.2機(jī)動門 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 250 | 0.23 | 136 | 約38 | 1500×750×1050 | 1918×1517×1885 | 2320 | |
YMQ-1.2機(jī)動雙扉 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 250 | 0.23 | 136 | 約38 | 1500×750×1050 | 1880×1300×2180 | 2470 | |
YMQ-2.4 機(jī)動雙扉 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 400 | 0.23 | 136 | 約38 | 2070×1000×1200 | 2600×1780×2450 | 3800 | |
YMQ-1.2手動觸摸屏 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 250 | 0.23 | 136 | 約38 | 1500×750×1050 | 1675×1467×1875 | 2320 | |
YMQ-2.4機(jī)動觸摸屏 | 0.3~0.6 | 40 | AC220V/50Hz/ | 3-380v/50Hz/ | 4.5 | 0.15~0.3 | 400 | 0.23 | 136 | 約38 | 2070×1000×1200 | 2490×1889×2033 | 3800 | |
連云港佑源醫(yī)藥設(shè)備制造有限公司位于連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大浦工業(yè)園,是專業(yè)化生產(chǎn)消毒滅菌設(shè)備系列產(chǎn)品的企業(yè)。技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品種類齊全,在醫(yī)院、食用菌廠、食品、制藥等行業(yè)擁有廣闊市場。其生產(chǎn)的脈動真空滅菌器和蘑菇滅菌器系列已成為各相關(guān)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用和大力推廣的主導(dǎo)產(chǎn)品。
佑源以“立足健康、追求誠信”為企業(yè)理念,以客戶滿意為Z終目標(biāo)。強(qiáng)大的*網(wǎng)絡(luò)為客戶創(chuàng)造了良好的產(chǎn)品使用環(huán)境,在全國各地大中城市擁有辦事處和維修站,及時、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)已成為佑源公司進(jìn)步的源泉。
“佑于健康、源自專業(yè)”。佑源將不斷為中國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量,永遠(yuǎn)為人類創(chuàng)造美好、健康的人生。
水浴式滅菌器,口服液檢漏滅菌器,電加熱蒸汽鍋爐,超聲波清洗機(jī),水處理機(jī),脈動真空滅菌器,低溫等離子滅菌器,臺式滅菌器,蘑菇滅菌器,軟包裝滅菌器
滅菌機(jī)理為該脈動真空蒸汽滅菌器利用飽和蒸汽為滅菌介質(zhì),利用蒸汽冷凝時釋放出大量潛熱和濕度的物理特性,使被滅菌物品處于高溫和濕潤的狀態(tài)下,經(jīng)過設(shè)定的恒溫時間,使細(xì)菌的主要成分蛋白質(zhì)凝固而被殺死。
適用范圍:
廣泛適用于制藥、醫(yī)療、科研等行業(yè)對生物制品、科研、無菌衣物、工器具、器皿、培養(yǎng)基等物品的高溫滅菌操作和冷卻干燥處理。
高溫高壓脈動真空滅菌器 產(chǎn)品信息
在找 高溫高壓脈動真空滅菌器 產(chǎn)品的人還在看