PY-2RO雙級反滲透超純水系統(tǒng)
PY-2RO雙級反滲透超純水系統(tǒng)制水工藝:雙級泵+雙級膜+中間水箱 與單級反滲透系統(tǒng)相比,產(chǎn)出水品質(zhì)更高,后級純化單元使用壽命更長。
產(chǎn)品名稱 | PY-2RO雙級反滲透超純水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 基礎(chǔ)型 PY-2RO-10/20/30/40 | 低有機物型 PY-2RO-10/20/30/40Y | 除熱源型 PY-2RO-10/20/30/40Q | 生命科學(xué)型 PY-2RO-10/20/30/40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | PPF+AC+AC+RO1+RO2+UP+TF | PPF+KDF+AC+RO1+RO2+UV+AC+UP+TF | PPF+KDF+AC+RO1+RO2+PF+UP+UF+TF | PL+KDF+AC+RO1+RO2+UV+AC+UP +UF+TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 離子色譜、高效液相色譜、原子吸收及發(fā)射光譜、氣相分析、高精密儀器分析、定性分析、藥品分析配置、稀釋等 | 高效液相色譜(HPLC)、電感耦合等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES)、總有機碳(TOC)分析、有機物分析、固相萃取(SPE)、PCR分析及應(yīng)用、微電子部件沖洗、環(huán)保實驗分析等 | 分子生物學(xué)實驗、氨基酸分析、氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)等 | 試管嬰兒、雙向電泳、同位素分析、基因克隆、細胞免疫化學(xué)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口(觸摸屏操控) | 3個:一級RO純水、二級RO高純水、UP超純水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)水水質(zhì) | RO純水:電導(dǎo)率:1-5μs/cm優(yōu)于中國國家實驗室用水規(guī)格(GB6682-2008)三級水標(biāo)準; 超純水:電阻率 18.25MΩ•cm@25℃(電導(dǎo)率:0.054 µs/cm),優(yōu)于中國國家實驗室用水規(guī)格GB6682-2008的一級水標(biāo)準, 以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級純水標(biāo)準。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金屬去除率≥99%,重金屬含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)計]:<0.1ppb。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 微電腦全自動智能控制、LED觸摸屏操作、動畫顯示模式、人性化多級菜單式操作顯示系統(tǒng)、電源開啟程序啟動自動進入待機界面、缺水、水滿、產(chǎn)水、定時取水、耗材壽命及更換提醒、外連設(shè)備記錄輸出系統(tǒng)運行歷史數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 純水電導(dǎo)率(μs/cm)值、UP超純水的電阻率(MΩ·cm)值、耗材壽命及更換報警提醒、取水時間(0-999分鐘)、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | 內(nèi)置自動清洗、循環(huán)程序;缺水、斷電自動保護;水質(zhì)超標(biāo)報警;耗材壽命到期更換報警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總有機碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱 源 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物 | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端過濾器 | 根據(jù)用戶實驗要求適配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:城市自來水(TDS≥300時增配強化預(yù)處理單元) 外置軟化過濾器/多介質(zhì)過濾器(高硬度/高濁度源水地區(qū)建議選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn) 水 量 | 10/20/30/40L/H 瞬間取水流速1.5-2.0L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸/ 重量 | 長×寬×高:400×440×570 mm 凈重:32±1Kg 機箱ABS工程塑料不生銹,高雅精致. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||