一體成型PP化學(xué)液過濾機 YSK型 | ||||
(1)YSK-機型代號 | (7)C-濾心壓板式 T-濾管壓板式 B-濾芯鎖帽式(無活性碳裝置設(shè)計) |
(2)2006-20X6支 208-20X8支 | K-楊桃濾袋式(無活性碳裝置設(shè)計) P-濾紙式 |
(3)泵浦馬力1-1HP 2-2HP 3-3HP | (8)W-要加裝活性碳裝置 O-不必使用活性碳裝置 |
(4)F-泵體材質(zhì) P-泵體材質(zhì)CFRPP | (9)J-出入口為JIS D出入口為DIN A-出入口為ANSI |
C-泵體材質(zhì)CPVC K-泵體材質(zhì)PVDF | (10)X-加裝自清回路 O-不必加裝自清回路 |
(5)F-出入口為法蘭式 | (11)D-采用SD型泵浦 P-采用SDP型泵浦 H-采用HD型泵浦 |
(6)N-NBR E-EPDM V-VITON | M-采用SM型泵浦 C-采用SDC型泵浦 |
1、本體有*之功能,使客戶使用的條件選擇各有不同過濾材料更換使用,并有一機多種功能之特點。 |
2、本機型主體采用FRPP材質(zhì)制成,可耐高溫、耐鹵、耐酸。 |
3、采用組立式設(shè)計,各部分零件更換容易,并可以依濾材的不同隨時改變。 |
4、標準配備: 1、馬達保護罩-保護馬達在酸氧氣中不易受腐蝕。 2、PVD出入口法蘭及熱片及螺絲。 |
過濾機型號 | 適用電鍍槽 (升) | 過濾量 (L/min) | 濾桶 材質(zhì) | 濾芯數(shù)量 (尺寸*數(shù)量) | 適用溫度 (℃) | 功率 (W) | 機架尺寸 長*寬(mm) | 總高度 (mm) | 機體重量 (KG) | 出入口徑 (寸) |
YSK-2006-1 | 2000 | 200 | PP | 20"*6 | <70 | 750 | 765*450 | 1400 | 56 | 1-1/2" |
YSK-2008-1 | 2000 | 200 | PP | 20"*8 | <70 | 750 | 765*450 | 1400 | 62 | 1-1/2" |
YSK-2008-2 | 2500 | 250 | PP | 20"*8 | <70 | 1500 | 765*450 | 1400 | 68 | 1-1/2" |
YSK-2012-2 | 2830 | 283 | PP | 20"*12 | <70 | 1500 | 825*590 | 1400 | 79 | 1-1/2" |
YSK-2018-3 | 3830 | 383 | PP | 20"*18 | <70 | 2200 | 825*590 | 1400 | 90 | 2" |
YSK-3018-3 | 4330 | 433 | PP | 30"*18 | <70 | 2200 | 825*590 | 1640 | 108 | 2" |
YSK-3018-5 | 4500 | 450 | PP | 30"*18 | <70 | 3700 | 825*590 | 1640 | 112 | 2" |
- 材質(zhì):PP
- 馬力:1-5HP
- O環(huán):N
- 出入口:J