型號(hào)意義
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YW無(wú)堵塞排污液下泵是通過(guò)吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、檢修方便,方便用戶更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
7、該泵配上戶外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開(kāi)支;
產(chǎn)品用途
YW無(wú)堵塞排污液下泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
工作條件
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)以上條件時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)示意圖
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 電機(jī) | 12 | 油室 | |
2 | 聯(lián)軸器 | 13 | 油封 | |
3 | 聯(lián)接端蓋 | 14 | 泵蓋 | |
4 | 軸承壓蓋 | 15 | 葉輪螺母 | |
5 | 安裝平盤(pán) | 16 | 葉輪 | |
6 | 軸承座 | 17 | 出水彎管 | |
7 | 軸承 | 18 | 泵體 | |
8 | 加長(zhǎng)軸 | 19 | 耐磨體 | |
9 | 支撐管 | 20 | 底座 | |
10 | 軸承 | 21 | 出液管 | |
11 | 機(jī)械密封 |
性能參數(shù)
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
故障分析及其排除方法
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1、葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3、管道葉輪被堵 4、揚(yáng)程過(guò)高 5、抽送介質(zhì)密度較大 6、密封圈損壞 | 1、調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、檢查、維修、排除 3、清理雜物 4、改泵或降低揚(yáng)程 5、用水沖稀降低濃度 6、更換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1、葉輪不平衡 2、軸承損壞 | 1、送制造廠調(diào)換或校正 2、更換 |
泵不能啟動(dòng) | 1、缺相 2、葉輪卡住 3、定子繞組燒壞 | 1、檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù) 2、排除雜物 3、修理、更換繞組 |
電流過(guò)大 | 1、工作電壓低 2、管道、葉輪受阻 3、抽送液體的高度或粘度較高使 4、使用揚(yáng)程過(guò)低 | 1、調(diào)整工作電壓 2、清理管道、葉輪堵物 3、改變密度或粘度 4、減少流量,提高揚(yáng)程 |
壓力不足 | 1、機(jī)械密封損壞或泄露 2、電纜線破損 | 1、更換 2、更換 |