冷水機(jī)/PCB冷水機(jī)
PCB冷水機(jī):近年來,隨著國內(nèi)PCB線路板行業(yè)的飛速發(fā)展,越來越多的生產(chǎn)企業(yè)開始獨(dú)立研發(fā),生產(chǎn)PCB數(shù)控鉆、銑機(jī)械,甚至國也紛紛搶灘國內(nèi)開設(shè)辦事處和銷售網(wǎng)點(diǎn)。目前,國內(nèi)大多數(shù)廠家使用的鉆、銑床以滾珠式和氣浮式為主,主軸從單頭到捌頭不等。完善而**的冷卻系統(tǒng)能有效控制主軸**度,延長其使用壽命。
kassel PCB冷水機(jī)是專為PCB數(shù)控鉆銑機(jī)械量身定造的專用冷水機(jī)組,其規(guī)格齊全,保護(hù)系統(tǒng)完善,配件精良,是 PCB 生產(chǎn)加工企業(yè)的*佳選擇。
PCB冷水機(jī)控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或(選購)PLC控制
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
安全保護(hù)完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
Two groups of compressor heads (used separately or jointly) for C-20
PCB冷水機(jī)規(guī)格:
型號(hào) model | KSFPCB | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | |
壓縮機(jī)功率power | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
制冷量 large | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
制冷劑 refrigerants | 氟利昂 R22 | |||||||||||||
電源power | 3相380V50Hz | |||||||||||||
運(yùn)行電流 | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
凍水泵功率pump power | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
凍水流量 | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
凍水管徑 Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |||||||||
風(fēng)扇功率 Fan power | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | ||
外形尺寸 Envelop dimensions | 長 L | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
寬 W | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
高 H | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
重量 Weight | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
外形尺寸高度包含風(fēng)機(jī)尺寸和底角滑輪尺寸.
Shape size height includes sizes and bottom pulley size.
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)制造.