KT8P0 8" (203mm) 溫度圖表記錄儀
KT8P0為Dickson的一款可更換傳感器的溫度圖表記錄儀。
● 8" (203mm)記錄紙
● 可更換傳感器
● K型熱電偶探頭
● 電池供電
● 用戶可選的記錄周期和溫度范圍
溫度范圍超過500℉(260℃)需要使用A203型溫度探頭
規(guī)格
環(huán)境操作 RH 條件 | 0-95%RH 無冷凝(僅記錄器) |
環(huán)境操作溫度條件 | 32 ~ 122℉ (0 ~ 50℃) |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | N100, N300, N400 |
通道 | CH1:溫度 |
記錄紙旋轉(zhuǎn)速度 | 24 小時(shí) 或 7 天 |
尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2in |
外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面板,鋁制表盤 |
IP等級(jí) | 20 |
包含附件 | 紅色溫度記錄筆,4節(jié)AA電池,快速開始指南,4’珠線探頭。*記錄紙需另購(gòu) |
鍵盤功能 | 電源開/關(guān),筆歸位 |
安裝選項(xiàng) | 自由站立或壁掛式 |
電源 | 4節(jié)AA電池(用戶可更換) |
電源指示 | LED |
遠(yuǎn)程傳感器長(zhǎng)度 | 4” |
遠(yuǎn)程傳感器類型 | 1個(gè)K型熱電偶探頭,可更換傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30秒到滿刻度的 63% |
溫度精度 | ±1.8℉ ( -22 ~ 122℉ ) 其余3.8℉ (±1℃ ( -30 ~ 50℃ ) 其余2.1℃ ) |
溫度范圍 | -50 ~ 50℉/℃; -20 ~ 20℉/℃; 0 ~ 100℉/℃; 0 ~ 150℉/℃; 0 ~ 250℉/℃; 0 ~ 500℉/℃; 0 ~ 1000℉/℃; 0 ~ 2000℉; 50 ~ 150℉/℃ |
溫度傳感器 | 遠(yuǎn)程探頭 |
主機(jī)重量 | 9 磅 |
主機(jī)包裝 | 1 |
保修 | 12個(gè)月 |
可選附件
R400 | 可更換傳感器 單個(gè)K-TC可更換溫度傳感器 |
R013 | 溫度探頭 替換的胎圈鋼絲溫度探頭 |
A202 | 熱電偶延長(zhǎng)線 100英尺(ft)=30.48米(m)K型熱電偶延長(zhǎng)電纜 |
A203 | 溫度探頭 6英寸(in)=15.24厘米(cm)高溫浸沒探頭 |
A340 | 玻璃珠瓶 玻璃珠溶液瓶-抑制溫度波動(dòng)。 |
D611 | 屏蔽的浸入式探頭 15英尺(ft)=4.572米(m)屏蔽熱電偶帶不銹鋼尖 |
D605 | 穿刺探頭 4英寸(in)=10.16厘米(cm)熱電偶手持穿刺探頭 |
D617 | 探頭延長(zhǎng)線 10英尺(ft)=3.048米(m)K型熱電偶延長(zhǎng)電纜 |
R180 | 可更換交流適配器 適用于TSB / TWE / TWO記錄儀和KT8 / KT6系列。 |
A868 | 傳感器防塵網(wǎng) 傳感器防塵過濾器 - 延長(zhǎng)傳感器的使用壽命。 |
R066 | 用于數(shù)據(jù)記錄器的通用插座套件 數(shù)據(jù)記錄器的國(guó)際插件包 |
記錄紙和記錄筆
C448 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, -20 ~ 20 ℉/℃ |
C445 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), -20 ~ 20 ℉/℃ |
C414 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, -50 ~ 50 ℉/℃ |
C411 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), -50 ~ 50 ℉/℃ |
C412 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 100 |
C410 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 100 |
C435 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 150 或 0 ~ 0.15 ℉/℃ |
C425 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 150 或 0 ~ 0.15 ℉/℃ |
C439 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 250 或 0 ~ 0.25 ℉/℃ |
C432 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 250 或 0 ~ 0.25 F/C |
C459 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 500 ℉/℃ |
C440 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 1000 ℉/℃ |
C441 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 1000 |
C444 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 2000 ℉ |
C443 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 2000 ℉ |
C428 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 500 ℉/℃ |
P222 | 紅色記錄筆(6支/包) |