儀器名稱 | 數(shù)顯立式測(cè)量投影儀 | ||
反像型 | VP400-1510 (#511-400) | VP400-2010 (#511-410) | |
正像型 | VP400-1510Z(#511-400Z) | VP400-2010Z(#511-410Z) | |
工作臺(tái)尺寸 | 358x258mm | 358x258mm | |
玻璃臺(tái)尺寸 | 258x148mm | 258x148mm | |
工作臺(tái)行程 | 150x100mm | 200x100mm | |
產(chǎn)品尺寸(L×W×H) | 1057x1255x553mm | 1005x1255x553mm | |
包裝尺寸(L×W×H) | 1157x1355x653mm | 1157x1355x653mm | |
調(diào)焦行程 | 100mm (調(diào)焦) | ||
測(cè)量精度 | ≤3+L/200(um) | ||
分辨率 | 0.0005mm | ||
工作臺(tái)承重 | 10Kg | ||
投影屏 | 直徑:φ412mm,有效測(cè)量范圍 ≥ Ø400( “米” 線) | ||
旋轉(zhuǎn)角度 0~360° ;分辨率: 1’或 0.01°,精度6’ | |||
數(shù)據(jù)處理器 | DP400 (510-340)多功能彩色液晶屏數(shù)據(jù)處理器 | ||
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED燈 反射照明:3.2V/10W LED燈 | ||
使用環(huán)境 | 室溫20℃±5℃,相對(duì)濕度40%-70%RH | ||
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
毛/凈重 | 280/230kg | 280/230kg |
物鏡:
物鏡放大率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
物鏡物方視場(chǎng) | φ80mm | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
物鏡工作距離 | 75mm | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm |