描述包裝清單
產(chǎn)品型號(hào) | SWG-S500U |
變倍比 | 連續(xù)可調(diào)1:6.5 |
綜合放大 | 27X-176X |
工作距離 | 90mm-110mm |
調(diào)焦范圍 | 60mm |
升降范圍 | 275mm |
底座立柱 | 底座370X250X16mm、立柱高310mm 直徑25mm、鏡頭孔徑50mm |
傳感器型號(hào) 與尺寸 | 5.1M/MT9P001(C) 1/2.5“(5.7x4.28) |
像素(μm) | 2.2x2.2 |
G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 SN比 | 0.53 V/lux-sec 66.5dB 40.5dB |
FPS/分辨率 | 6.8@2592x1944 18@1280x960 55@640x480 |
合并模式 | 1x1, 2x2, 4x4 |
曝光時(shí)間 | 0.294ms-2000ms |
測(cè)量功能 | 兩點(diǎn)間、點(diǎn)到線、三點(diǎn)圓、圓心距、同心圓、點(diǎn)到圓、線到圓、平行線、矩形、角度、弧度、多邊形 |
工作溫度 | -10度-70度 |
發(fā)光源 | LED(144顆)連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | 12V-0.5A |
輸出功率 | 4.5W |
工作距離 | 40-160mm |
照度 | 60,000 Lux |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
1、1X 顯微鏡主機(jī)鏡頭
2、1X 顯微鏡支架
3、1X USB500萬(wàn)高清測(cè)量相機(jī)
4、1X 144LED光源
5、1X USB連接線
6、1X CD光盤(pán)
2、1X 顯微鏡支架
3、1X USB500萬(wàn)高清測(cè)量相機(jī)
4、1X 144LED光源
5、1X USB連接線
6、1X CD光盤(pán)