陶瓷纖維馬弗爐,一體式馬弗爐,數(shù)顯馬弗爐
品名 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 輸入功率 | 工作室尺寸W×D×H | 價格 |
SX2-2.5-10A | AC220V 50HZ | RT+50~1000℃ | 2.5KW | 120×200×80 | 6680 |
SX2-4-10A | AC220V 50HZ | RT+50~1000℃ | 4KW | 200×300×120 | 9200 |
SX2-8-10A | AC380V 50HZ | RT+50~1000℃ | 8KW | 250×400×160 | 12280 |
SX2-12-10A | AC380V 50HZ | RT+50~1000℃ | 12KW | 300×500×200 | 16180 |
SX2-2.5-12A | AC220V 50HZ | RT+50~1200℃ | 2.5KW | 120×200×80 | 9600 |
SX2-5-12A | AC380V 50HZ | RT+50~1200℃ | 5KW | 200×300×120 | 11400 |
SX2-10-12A | AC380V 50HZ | RT+50~1200℃ | 10KW | 250×400×160 | 16180 |
SX2-12-12A | AC380V] 50HZ | RT﹢50~1200℃ | 12KW | 300×500×200 | 19800 |
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 | |||||
售后服務:本廠實行“三包”半年,免費保修,終身維修。 |