用途:該設(shè)備是膠合板生產(chǎn)中的主要設(shè)備,適用于先剪后干的生產(chǎn)工藝,特別適合厚單板的干燥,如長(zhǎng)中板,定尺中板的烘干作業(yè)。
主要產(chǎn)品:
BG1331一層輥筒式單板干燥機(jī)
BG1332二層輥筒式單板干燥機(jī)
BG1333三層輥筒式單板干燥機(jī)
BG134三層輥筒式單板干燥機(jī)
BG1344四層輥筒式單板干燥機(jī)
特點(diǎn):
本機(jī)采用了多項(xiàng)*及*的電器控制技術(shù),具有高效、節(jié)能、干燥質(zhì)量好等特點(diǎn)。本機(jī)采用了橫向循環(huán)垂直噴氣上下成對(duì)輥筒碾送單板方式來(lái)干燥單板。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model 參數(shù)Details | BG1333-7+1 | BG1333-8+1 | BG1333-9+1 | BG1333-10+1 | BG1333-11+1 | BG1333-12+2 | BG1333-13+2 | BG1333-14+2 | BG1333-15+2 | BG1333-16+2 | BG1333-17+2 | BG1333-18+2 |
工作寬度Working width/mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
加熱室長(zhǎng)度Heating room length/mm | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 |
冷卻室長(zhǎng)度Cooling room length/mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
總功率Total power/kw | 98.2 | 109.2 | 124.7 | 135.7 | 152.7 | 170.7 | 181.7 | 203.2 | 214.2 | 225.2 | 236.2 | 247.2 |
傳動(dòng)電機(jī)功率Transmission motor power/kw | 4*3 | 4*3 | 5.5*3 | 5.5*3 | 7.5*3 | 7.5*3 | 7.5*3 | 11*3 | 11*3 | 11*3 | 11*3 | 11*3 |
熱風(fēng)機(jī)功率Heating fan motor power/kw | 11*7 | 11*8 | 11*9 | 11*10 | 11*11 | 11*12 | 11*13 | 11*14 | 11*15 | 11*16 | 11*17 | 11*18 |
冷卻風(fēng)機(jī)功率Cooling fan motor power/kw | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 |
出板電機(jī)功率 Output motor power/kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
送板速度Veneer delivery speed/m/min. | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 |
蒸汽耗量Steam consumption/kg/h | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 5600 | 6000 |
蒸汽壓力Steam pressure/MPa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 |
蒸汽干燥溫度Steam drying temperature/℃ | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 |
導(dǎo)熱油爐Thermal oil boiler/KCal | 1380000 | 1560000 | 1800000 | 1980000 | 2160000 | 2400000 | 2580000 | 2760000 | 3000000 | 3180000 | 3360000 | 3600000 |
導(dǎo)熱油干燥溫度Oil drying temperature/℃ | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 |
單板容量Veneer density/kg/m3 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 |
單板厚度Veneer thickness/mm | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 |
初含水率Initial moisture content/% | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
終含水率Final moisture content/% | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
干燥能力Drying capacity/m3/h | ~2.5 | ~2.9 | ~3.2 | ~3.5 | ~3.9 | ~4.3 | ~4.7 | ~5.1 | ~5.5 | ~6 | ~6.5 | ~7 |
輥筒中心距Roller center distance/mm | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
機(jī)器尺寸Dimensions(L*W*H)/mm | 32500* 5150*4150 | 34500* 5150*4150 | 36500* 5150*4150 | 38500* 5150*4150 | 40500* 5150*4150 | 45700* 5150*4150 | 47700* 5150*4150 | 49700* 5150*4150 | 51700* 5150*4150 | 53700* 5150*4150 | 55700* 5150*4150 | 57700* 5150*4150 |
重量Weight/kg | 57000 | 63000 | 69000 | 75000 | 81000 | 90000 | 97000 | 104000 | 111000 | 118000 | 125000 | 132000 |
集裝箱數(shù)Containers quantity | 40HQ*2+ 20GP*1 | 40HQ*3
| 40HQ*3
| 40HQ*3+ 20GP*1 | 40HQ*4
| 40HQ*4+ 20GP*1 | 40HQ*5
| 40HQ*5+ 20GP*1 | 40HQ*5+ 20GP*1 | 40HQ*6
| 40HQ*6+ 20GP*1 | 40HQ*6+ 20GP*1 |
注: 以上價(jià)格不包含進(jìn)料機(jī)和升降臺(tái)